2023年3月期第1四半期決算短信
企業発表の資料はこちらです。
【PDF】2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東日本旅客鉄道株式会社
発表日 |
2022年7月29日 |
配当金予想
第2四半期末配当金(予想)
50円
前回予想を維持
期末配当金(予想)
50円
前回予想を維持
配当金合計(予想)
100円
前回予想を維持
発表された配当金予想
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2022年3月期 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2023年3月期予 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
配当利回り(予想)
1.28%
Yahoo!ファイナンス
配当実績
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2017年3月期 | 65.00 | 65.00 | 130.00 | ||
2018年3月期 | 70.00 | 70.00 | 140.00 | ||
2019年3月期 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | ||
2020年3月期 | 82.50 | 82.50 | 165.00 | ||
2021年3月期 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2022年3月期 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2023年3月期予 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
過去の売上や利益など財務状況を表・グラフ化した記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
黒字に転じる【9020JR東日本】2023年配当金はいくら?売上推移、利益推移、過去配当金
証券コード 9020 銘柄名 JR東日本 東日本旅客鉄道(株) Yahoo!ファイナンス最新株価をチェック 【記事の内容】 【9020JR東日本】の配当利回り 【9020JR東日本】の利権確定日 【9 …
続きを見る
進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)
連結経営成績(累計)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 557,618 | 40,297 | 25,987 | 18,922 | 50.16 |
2022年3月期第1四半期 | 433,398 | -55,255 | -65,412 | -76,958 | -204.00 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
第2四半期(累計) | 1,158,000 | 75,000 | 42,000 | 26,000 | 68.92 |
通期 | 2,453,000 | 153,000 | 98,000 | 60,000 | 159.05 |
売上高の進捗率
単位:百万円 | 売上高 | |
2023年3月期第1四半期 | 557,618 | |
通期予想(第1四半期) | 2,453,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 2,453,000 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 22.73% | |
進捗率(前回予想) | 22.73% |
営業利益の進捗率
単位:百万円 | 営業利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 40,297 | |
通期予想(第1四半期) | 153,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 153,000 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 26.34% | |
進捗率(前回予想) | 26.34% |
経常利益の進捗率
単位:百万円 | 経常利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 25,987 | |
通期予想(第1四半期) | 98,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 98,000 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 26.52% | |
進捗率(前回予想) | 26.52% |
親会社株主に帰属する四半期純利益の進捗率
単位:百万円 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 18,922 | |
通期予想(第1四半期) | 60,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 60,000 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 31.54% | |
進捗率(前回予想) | 31.54% |
1株当たり四半期純利益の進捗率
単位:円 銭 | 1株当たり四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 50.16 | |
通期予想(第1四半期) | 159.05 | 維持 |
通期予想(前回) | 159.05 | 0.00 |
進捗率(第1四半期予想) | 31.54% | |
進捗率(前回予想) | 31.54% |
2023年3月期第2四半期決算短信
企業発表の資料はこちらです。
【PDF】2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)東日本旅客鉄道株式会社
発表日 |
2022年10月31日 |
配当金予想
第2四半期末配当金
50円
前回予想を維持
期末配当金(予想)
50円
前回予想を維持
配当金合計(予想)
100円
前回予想を維持
発表された配当金予想
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2022年3月期 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2023年3月期 | 50.00 | – | |||
2023年3月期予 | 50.00 | 100.00 |
配当利回り(予想)
1.28%
Yahoo!ファイナンス
配当実績
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2017年3月期 | 65.00 | 65.00 | 130.00 | ||
2018年3月期 | 70.00 | 70.00 | 140.00 | ||
2019年3月期 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | ||
2020年3月期 | 82.50 | 82.50 | 165.00 | ||
2021年3月期 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2022年3月期 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2023年3月期予 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
過去の売上や利益など財務状況を表・グラフ化した記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
黒字に転じる【9020JR東日本】2023年配当金はいくら?売上推移、利益推移、過去配当金
証券コード 9020 銘柄名 JR東日本 東日本旅客鉄道(株) Yahoo!ファイナンス最新株価をチェック 【記事の内容】 【9020JR東日本】の配当利回り 【9020JR東日本】の利権確定日 【9 …
続きを見る
進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)
連結経営成績(累計)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 1,115,073 | 66,710 | 39,594 | 27,106 | 71.86 |
2022年3月期第2四半期 | 877,840 | -115,891 | -136,275 | -145,209 | -384.93 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
通期 | 2,453,000 | 153,000 | 98,000 | 60,000 | 159.05 |
売上高の進捗率
単位:百万円 | 売上高 | |
2023年3月期第2四半期 | 1,115,073 | |
通期予想(第2四半期) | 2,453,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 2,453,000 | 0 |
進捗率(第2四半期予想) | 45.46% | |
進捗率(前回予想) | 45.46% |
営業利益の進捗率
単位:百万円 | 営業利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 66,710 | |
通期予想(第2四半期) | 153,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 153,000 | 0 |
進捗率(第2四半期予想) | 43.60% | |
進捗率(前回予想) | 43.60% |
経常利益の進捗率
単位:百万円 | 経常利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 39,594 | |
通期予想(第2四半期) | 98,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 98,000 | 0 |
進捗率(第2四半期予想) | 40.40% | |
進捗率(前回予想) | 40.40% |
親会社株主に帰属する四半期純利益の進捗率
単位:百万円 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 27,106 | |
通期予想(第2四半期) | 60,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 60,000 | 0 |
進捗率(第2四半期予想) | 45.18% | |
進捗率(前回予想) | 45.18% |
1株当たり四半期純利益の進捗率
単位:円 銭 | 1株当たり四半期純利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 71.86 | |
通期予想(第2四半期) | 159.05 | 下方修正 |
通期予想(前回) | 159.05 | 0.00 |
進捗率(第2四半期予想) | 45.18% | |
進捗率(前回予想) | 45.18% |
高配当銘柄の配当金一覧の記事があります。
気になる方はチェックしてみてください。