証券コード
3402
銘柄名
東レ
最新株価をチェック
最新株価をチェック
1株あたり配当金はコロナで減配するも2022年3月期ではコロナ前と同等の配当金になっています。さらに2023年3月期の配当予想は1株あたり2円増配予想です。
過去の配当金額を表にまとめて下記に記載しています。
どれぐらい配当が出ているのかチェックしてみましょう。
【記事の内容】
3402東レの配当利回り
3402東レの利権確定日
3402東レの財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年配当金 | 決算月 |
2.41% | 18円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
決算発表日
決算発表日 | |
2018年3月期 | 2018年5月10日 |
2019年3月期 | 2019年5月14日 |
2020年3月期 | 2020年5月28日 |
2021年3月期 | 2021年5月13日 |
2022年3月期 | 2022年5月13日 |
目次
【3402東レ】会社概要
英語社名
TORAY INDUSTRIES
URL
企業概要
合繊最大手。炭素繊維は世界トップ。医薬、電子材料、水処理用逆浸透膜も。
決算日
3月
業種
繊維製品
発行株数
1,631,481,403株
株価
最新株価をチェック
最新株価をチェック
【3402東レ】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年 | 2,026,470 | |
2018年 | 2,204,858 | 178,388 |
2019年 | 2,388,848 | 183,990 |
2020年 | 2,091,166 | -297,682 |
2021年 | 1,883,600 | -207,566 |
2022年 | 2,228,523 | 344,923 |
2023年予 | 2,500,000 | 271,477 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年 | 2,026,470 | ||
2018年 | 2,204,858 | 178,388 | 108.80% |
2019年 | 2,388,848 | 183,990 | 108.34% |
2020年 | 2,091,166 | -297,682 | 87.54% |
2021年 | 1,883,600 | -207,566 | 90.07% |
2022年 | 2,228,523 | 344,923 | 118.31% |
2023年予 | 2,500,000 | 271,477 | 112.18% |
単位:百万円
【3402東レ】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年 | 1,066,709 | 1,330,076 | 2,396,785 |
2018年 | 1,127,025 | 1,448,885 | 2,575,910 |
2019年 | 1,191,329 | 1,597,022 | 2,788,351 |
2020年 | 1,151,891 | 1,581,629 | 2,733,520 |
2021年 | 1,181,039 | 1,667,800 | 2,848,839 |
2022年 | 1,373,263 | 1,670,645 | 3,043,881 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年 | 2,396,785 | ||
2018年 | 2,575,910 | 179,125 | 107.5% |
2019年 | 2,788,351 | 212,441 | 108.2% |
2020年 | 2,733,520 | -54,831 | 98.0% |
2021年 | 2,848,839 | 115,319 | 104.2% |
2022年 | 3,043,881 | 195,042 | 106.8% |
単位:百万円
【3402東レ】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年 | 669,976 | 626,633 | 1,296,609 |
2018年 | 676,496 | 730,226 | 1,406,722 |
2019年 | 696,493 | 877,914 | 1,574,407 |
2020年 | 675,958 | 856,716 | 1,532,674 |
2021年 | 681,378 | 845,186 | 1,526,564 |
2022年 | 741,051 | 803,181 | 1,544,232 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年 | 1,296,609 | ||
2018年 | 1,406,722 | 110,113 | 108.5% |
2019年 | 1,574,407 | 167,685 | 111.9% |
2020年 | 1,532,674 | -41,733 | 97.3% |
2021年 | 1,526,564 | -6,110 | 99.6% |
2022年 | 1,544,232 | 17,668 | 101.2% |
単位:百万円
【3402東レ】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
親会社の所有者に 帰属する持分合計 | 株主資本合計 | 資本合計 | 純資産合計 | |
2017年 | 939,432 | 1,100,176 | ||
2018年 | 1,008,318 | 1,169,188 | ||
2019年 | 1,062,538 | 1,213,944 | ||
2020年 | 1,116,075 | 1,200,846 | ||
2021年 | 1,237,851 | 1,322,275 | ||
2022年 | 1,405,591 | 1,499,649 |
2021年3月期から「連結財務諸表及び主な注記」の表示項目が変更されています。
【3402東レ】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、純利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年 | 146,893 | 139,012 | 105,943 | |
2018年 | 156,464 | 136,612 | 103,180 | |
2019年 | 141,469 | 127,419 | 87,788 | |
2020年 | 114,700 | 123,304 | 93,843 | |
2021年 | 55,879 | 65,566 | 47,339 | |
2022年 | 100,565 | 120,315 | 93,609 |
単位:百万円
純利益増減・増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | ||
---|---|---|
当期利益 | 純利益増減 | |
2017年 | 105,943 | |
2018年 | 103,180 | -2,763 |
2019年 | 87,788 | -15,392 |
2020年 | 93,843 | 6,055 |
2021年 | 47,339 | -46,504 |
2022年 | 93,609 | 46,270 |
単位:百万円
【3402東レ】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
単位:円
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | ||
2018年 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | ||
2019年 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | ||
2020年 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | ||
2021年 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | ||
2022年 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | ||
2023年予 | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
配当金総額、配当性向
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年 | 22,400 | 22.5% |
2018年 | 24,004 | 25.0% |
2019年 | 25,611 | 32.3% |
2020年 | 25,612 | 30.4% |
2021年 | 14,411 | 31.5% |
2022年 | 25,624 | 30.4% |
2023年予 | 28.8% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
単位:百万円
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年 | ||
2018年 | 2018年6月27日 | |
2019年 | 2019年6月26日 | |
2020年 | 2020年6月24日 | |
2021年 | 2021年6月23日 | |
2022年 | 2022年6月24日 |
【3402東レ】自己資本比率
親会社所有者 帰属持分比率 | |
2017年 | |
2018年 | |
2019年 | |
2020年 | 40.8% |
2021年 | 43.5% |
2022年 | 46.2% |