目次
2023年3月期第1四半期決算短信
企業発表の資料はこちらです。
【PDF】2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)日東工業株式会社
2023年3月期第1四半期決算短信の発表を受けて、株価は一時10%超下落しました。
発表直後の株価チャート画像です。
配当金予想
第2四半期末配当金(予想)
88 円
前回予想を維持
期末配当金(予想)
89 円
前回予想を維持
配当金合計(予想)
177 円
前回予想を維持
発表された配当金予想
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2022年3月期 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2023年3月期予 | 88.00 | 89.00 | 177.00 |
配当利回り(予想)
7.48%
Yahoo!ファイナンス
配当実績
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2018年3月期 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | ||
2019年3月期 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | ||
2020年3月期 | 25.00 | 35.00 | 60.00 | ||
2021年3月期 | 20.00 | 46.00 | 66.00 | ||
2022年3月期 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2023年3月期予 | 88.00 | 89.00 | 177.00 |
過去の売上や利益など財務状況を表・グラフ化した記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
高配当株【6651日東工業】2023年予想配当金、売上推移、利益推移、過去配当金
進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)
連結経営成績(累計)
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | |
---|---|---|---|---|---|
百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 |
2023年3月期 第1四半期 | 30,578 | 335 | 888 | 386 | 10.20 |
2022年3月 期第1四半期 | 29,748 | 1,970 | 2,059 | 1,152 | 28.49 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
第2四半期(累計) | 67,000 | 3,500 | 3,500 | 1,800 | 47.46 |
通期 | 145,000 | 9,600 | 10,000 | 6,700 | 176.65 |
売上高の進捗率
単位:百万円 | 売上高 | |
2023年3月期第1四半期 | 30,578 | |
通期予想(第1四半期) | 145,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 145,000 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 21.09% | |
進捗率(前回予想) | 21.09% |
営業利益の進捗率
単位:百万円 | 営業利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 335 | |
通期予想(第1四半期) | 9,600 | 維持 |
通期予想(前回) | 9,600 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 3.49% | |
進捗率(前回予想) | 3.49% |
経常利益の進捗率
単位:百万円 | 経常利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 888 | |
通期予想(第1四半期) | 10,000 | 維持 |
通期予想(前回) | 10,000 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 8.88% | |
進捗率(前回予想) | 8.88% |
親会社株主に帰属する四半期純利益の進捗率
単位:百万円 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 386 | |
通期予想(第1四半期) | 6,700 | 維持 |
通期予想(前回) | 6,700 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 5.76% | |
進捗率(前回予想) | 5.76% |
1株当たり四半期純利益の進捗率
単位:円 銭 | 1株当たり四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 10.20 | |
通期予想(第1四半期) | 176.65 | 維持 |
通期予想(前回) | 176.65 | 0 |
進捗率(第1四半期予想) | 5.77% | |
進捗率(前回予想) | 5.77% |