証券コード
7974
銘柄名
任天堂
Yahoo!ファイナンス
【記事の内容】
【7974任天堂】の配当利回り
【7974任天堂】の利権確定日
【7974任天堂】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年3月期配当金予想 | 決算月 |
2.88% | 172円 | 3月 |
“※当社は、2022年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を10株に分割しました。
【PDF】2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)任天堂株式会社
2023年3月期の1株当たり配当については、第2四半期末は分割前、期末は分割後の金額を記載しています。”
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
Nintendo Co., Ltd.
URL
企業概要
ゲーム機メーカー最大手。ソフト開発力に強み。海外でも高シェア。為替変動影響大。
決算日
3月
業種
その他製品
発行株数
1,298,690,000 株
株価
Yahoo!ファイナンス
【7974任天堂】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年4月26日 |
2019年3月期 | 2019年4月25日 |
2020年3月期 | 2020年5月7日 |
2021年3月期 | 2021年5月6日 |
2022年3月期 | 2022年5月10日 |
【7974任天堂】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 489,095 | |
2018年3月期 | 1,055,682 | 566,587 |
2019年3月期 | 1,200,560 | 144,878 |
2020年3月期 | 1,308,519 | 107,959 |
2021年3月期 | 1,758,910 | 450,391 |
2022年3月期 | 1,695,344 | -63,566 |
2023年3月期予 | 1,600,000 | -95,344 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 489,095 | ||
2018年3月期 | 1,055,682 | 566,587 | 215.84% |
2019年3月期 | 1,200,560 | 144,878 | 113.72% |
2020年3月期 | 1,308,519 | 107,959 | 108.99% |
2021年3月期 | 1,758,910 | 450,391 | 134.42% |
2022年3月期 | 1,695,344 | -63,566 | 96.39% |
2023年3月期予 | 1,600,000 | -95,344 | 94.38% |
単位:百万円
【7974任天堂】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 1,140,742 | 328,235 | 1,468,978 |
2018年3月期 | 1,265,929 | 367,544 | 1,633,474 |
2019年3月期 | 1,344,972 | 345,331 | 1,690,304 |
2020年3月期 | 1,501,583 | 432,504 | 1,934,087 |
2021年3月期 | 2,020,375 | 426,543 | 2,446,918 |
2022年3月期 | 2,126,212 | 536,172 | 2,662,384 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 1,468,978 | ||
2018年3月期 | 1,633,474 | 164,496 | 111.2% |
2019年3月期 | 1,690,304 | 56,830 | 103.5% |
2020年3月期 | 1,934,087 | 243,783 | 114.4% |
2021年3月期 | 2,446,918 | 512,831 | 126.5% |
2022年3月期 | 2,662,384 | 215,466 | 108.8% |
単位:百万円
【7974任天堂】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 184,109 | 33,895 | 218,005 |
2018年3月期 | 278,076 | 31,822 | 309,899 |
2019年3月期 | 245,009 | 30,496 | 275,505 |
2020年3月期 | 355,683 | 37,503 | 393,186 |
2021年3月期 | 526,331 | 45,972 | 572,304 |
2022年3月期 | 540,726 | 52,347 | 593,074 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 218,005 | ||
2018年3月期 | 309,899 | 91,894 | 142.2% |
2019年3月期 | 275,505 | -34,394 | 88.9% |
2020年3月期 | 393,186 | 117,681 | 142.7% |
2021年3月期 | 572,304 | 179,118 | 145.6% |
2022年3月期 | 593,074 | 20,770 | 103.6% |
単位:百万円
【7974任天堂】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 1,262,239 | 1,250,972 |
2018年3月期 | 1,337,369 | 1,323,574 |
2019年3月期 | 1,422,260 | 1,414,798 |
2020年3月期 | 1,575,428 | 1,540,900 |
2021年3月期 | 1,861,582 | 1,874,614 |
2022年3月期 | 2,003,469 | 2,069,310 |
単位:百万円
【7974任天堂】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益、親会社株主に帰属する当期純利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期純利益 | |
2017年3月期 | 29,362 | 50,364 | 114,730 | 102,582 |
2018年3月期 | 177,557 | 199,356 | 201,090 | 140,945 |
2019年3月期 | 249,701 | 277,355 | 271,772 | 194,568 |
2020年3月期 | 352,370 | 360,461 | 361,273 | 258,683 |
2021年3月期 | 640,634 | 678,996 | 681,305 | 480,420 |
2022年3月期 | 592,760 | 670,813 | 674,389 | 477,714 |
2023年3月期予 | 500,000 | 480,000 |
単位:百万円
親会社株主に帰属する当期純利益増減・増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益増減 | 親会社株主に帰属する 当期純利益増減率 | |
2017年3月期 | 102,574 | ||
2018年3月期 | 139,590 | 37,016 | 136.1% |
2019年3月期 | 258,683 | 119,093 | 185.3% |
2020年3月期 | 258,641 | -42 | 100.0% |
2021年3月期 | 480,376 | 221,735 | 185.7% |
2022年3月期 | 477,691 | -2,685 | 99.4% |
2023年3月期予 | 340,000 | -137,691 | 71.2% |
単位:百万円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) | |
2017年3月期 | 853.87 |
2018年3月期 | 1162.30 |
2019年3月期 | 1615.51 |
2020年3月期 | 2171.20 |
2021年3月期 | 4032.60 |
2022年3月期 | 4046.69 |
2023年3月期予 | 289.80 |
“※当社は、2022年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を10株に分割しました。
【PDF】2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)任天堂株式会社
2023年3月期の1株当たり配当については、第2四半期末は分割前、期末は分割後の金額を記載しています。”
【7974任天堂】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | ||
2018年3月期 | 110.00 | 480.00 | 590.00 | ||
2019年3月期 | 170.00 | 640.00 | 810.00 | ||
2020年3月期 | 270.00 | 820.00 | 1,090.00 | ||
2021年3月期 | 810.00 | 1,410.00 | 2,220.00 | ||
2022年3月期 | 620.00 | 1,410.00 | 2,030.00 | ||
2023年3月期予 | – |
“※当社は、2022年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を10株に分割しました。
【PDF】2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)任天堂株式会社
2023年3月期の1株当たり配当については、第2四半期末は分割前、期末は分割後の金額を記載しています。”
四半期決算短信情報をまとめた記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
中間決算の内容をみる【7974任天堂】1株の株価と配当金は?第1-第2四半期決算短信
目次1 2023年3月期第2四半期決算短信1.1 配当金予想1.2 進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)1.2.1 売上高の進捗率1.2.2 …
続きを見る
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | 51,654 | 50.4% |
2018年3月期 | 70,874 | 50.8% |
2019年3月期 | 96,661 | 50.1% |
2020年3月期 | 129,844 | 50.2% |
2021年3月期 | 264,453 | 55.1% |
2022年3月期 | 238,163 | 50.2% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2018年6月29日 | |
2019年3月期 | 2018年12月3日 | 2019年6月28日 |
2020年3月期 | 2019年12月2日 | 2020年6月29日 |
2021年3月期 | 2020年12月1日 | 2021年6月30日 |
2022年3月期 | 2021年12月1日 | 2022年6月30日 |
【7974任天堂】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 85.2% |
2018年3月期 | 80.8% |
2019年3月期 | 83.4% |
2020年3月期 | 79.7% |
2021年3月期 | 76.6% |
2022年3月期 | 77.7% |
発行済み株式総数
発行済株式総数 | 期末自己株式数 | |
2017年3月期 | 141,669,000 | 21,541,341 |
2018年3月期 | 141,669,000 | 21,543,231 |
2019年3月期 | 131,669,000 | 12,544,264 |
2020年3月期 | 131,669,000 | 12,545,354 |
2021年3月期 | 131,669,000 | 12,546,233 |
2022年3月期 | 129,869,000 | 12,547,022 |