証券コード
5410
銘柄名
合同製鐵
Yahoo!ファイナンス
【記事の内容】
【5410合同製鐵】の配当利回り
【5410合同製鐵】の利権確定日
【5410合同製鐵】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)は2023年3月期第1四半期決算短信で公表されました。
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年3月期配予想当金 | 決算月 |
6.26% | 110円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
Godo Steel,Ltd.
URL
企業概要
日本製鉄系の電炉大手。H形鋼、線材、異形棒鋼など建設用鋼材に強み。
決算日
3月
業種
鉄鋼
発行株数
17,145,211 株
株価
Yahoo!ファイナンス
【5410合同製鐵】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年4月26日 |
2019年3月期 | 2019年5月15日 |
2020年3月期 | 2020年4月28日 |
2021年3月期 | 2021年4月28日 |
2022年3月期 | 2022年4月28日 |
【5410合同製鐵】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 99,465 | |
2018年3月期 | 129,779 | 30,314 |
2019年3月期 | 148,355 | 18,576 |
2020年3月期 | 168,042 | 19,687 |
2021年3月期 | 152,785 | -15,257 |
2022年3月期 | 204,201 | 51,416 |
2023年3月期予 | 240,000 | 35,799 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 99,465 | ||
2018年3月期 | 129,779 | 30,314 | 130.48% |
2019年3月期 | 148,355 | 18,576 | 114.31% |
2020年3月期 | 168,042 | 19,687 | 113.27% |
2021年3月期 | 152,785 | -15,257 | 90.92% |
2022年3月期 | 204,201 | 51,416 | 133.65% |
2023年3月期予 | 240,000 | 35,799 | 117.53% |
単位:百万円
【5410合同製鐵】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 58,567 | 100,882 | 159,450 |
2018年3月期 | 76,994 | 98,730 | 175,725 |
2019年3月期 | 100,459 | 114,711 | 215,170 |
2020年3月期 | 89,068 | 113,266 | 202,334 |
2021年3月期 | 96,920 | 113,956 | 210,877 |
2022年3月期 | 108,888 | 114,488 | 223,377 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 159,450 | ||
2018年3月期 | 175,725 | 16,275 | 110.2% |
2019年3月期 | 215,170 | 39,445 | 122.4% |
2020年3月期 | 202,334 | -12,836 | 94.0% |
2021年3月期 | 210,877 | 8,543 | 104.2% |
2022年3月期 | 223,377 | 12,500 | 105.9% |
単位:百万円
【5410合同製鐵】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 42,185 | 32,090 | 74,276 |
2018年3月期 | 60,097 | 26,652 | 86,750 |
2019年3月期 | 93,728 | 30,504 | 124,233 |
2020年3月期 | 68,437 | 38,524 | 106,961 |
2021年3月期 | 73,787 | 36,454 | 110,241 |
2022年3月期 | 81,122 | 43,205 | 124,327 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 74,276 | ||
2018年3月期 | 86,750 | 12,474 | 116.8% |
2019年3月期 | 124,233 | 37,483 | 143.2% |
2020年3月期 | 106,961 | -17,272 | 86.1% |
2021年3月期 | 110,241 | 3,280 | 103.1% |
2022年3月期 | 124,327 | 14,086 | 112.8% |
単位:百万円
【5410合同製鐵】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 78,604 | 85,173 |
2018年3月期 | 82,338 | 88,974 |
2019年3月期 | 84,728 | 90,937 |
2020年3月期 | 90,140 | 95,373 |
2021年3月期 | 93,070 | 100,635 |
2022年3月期 | 91,360 | 99,049 |
単位:百万円
【5410合同製鐵】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益、親会社株主に帰属する当期純利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年3月期 | 2,336 | 2,761 | 2,479 | 2,026 |
2018年3月期 | 1,766 | 2,147 | 2,914 | 4,965 |
2019年3月期 | 4,342 | 5,135 | 3,788 | 3,844 |
2020年3月期 | 9,125 | 10,529 | 7,993 | 7,531 |
2021年3月期 | 4,987 | 7,490 | 7,711 | 5,052 |
2022年3月期 | -2,697 | -1,252 | -1,721 | -1,063 |
2023年3月期予 | 7,000 | 8,000 |
単位:百万円
親会社株主に帰属する当期純利益増減(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益増減 | |
2017年3月期 | 1,979 | |
2018年3月期 | 4,935 | 2,956 |
2019年3月期 | 3,777 | -1,158 |
2020年3月期 | 7,443 | 3,666 |
2021年3月期 | 4,987 | -2,456 |
2022年3月期 | -1,112 | -6,099 |
2023年3月期予 | 5,500 | 6,612 |
単位:百万円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) | |
2017年3月期 | 132.28 |
2018年3月期 | 337.31 |
2019年3月期 | 258.18 |
2020年3月期 | 508.82 |
2021年3月期 | 76.06 |
2022年3月期 | 340.97 |
2023年3月期予 | 376.01 |
【5410合同製鐵】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 2.00 | 20.00 | 22.00 | ||
2018年3月期 | 15.00 | 65.00 | 80.00 | ||
2019年3月期 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | ||
2020年3月期 | 55.00 | 90.00 | 145.00 | ||
2021年3月期 | 55.00 | 40.00 | 95.00 | ||
2022年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2023年3月期予 | 40.00 | 70.00 | 110.00 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)は2023年3月期第1四半期決算短信で公表されました。
四半期短信をまとめた記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
配当金公表で高利回り銘柄【5410合同製鐵】配当金はいくら?2023年3第1四半期決算短信
目次1 2023年3月期第1四半期決算短信1.1 配当金予想1.2 進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)1.2.1 売上高の進捗率1.2.2 …
続きを見る
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | 589 | 30.2% |
2018年3月期 | 1,170 | 23.7% |
2019年3月期 | 1,024 | 27.1% |
2020年3月期 | 2,121 | 28.5% |
2021年3月期 | 1,389 | 27.9% |
2022年3月期 | – | – |
2023年3月期予 | 30.0% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2017年12月1日 | 2018年6月8日 |
2019年3月期 | 2018年12月3日 | 2019年6月10日 |
2020年3月期 | 2019年12月2日 | 2020年6月5日 |
2021年3月期 | 2020年12月1日 | 2021年6月8日 |
2022年3月期 |
【5410合同製鐵】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 53.0% |
2018年3月期 | 50.3% |
2019年3月期 | 41.6% |
2020年3月期 | 46.9% |
2021年3月期 | 47.6% |
2022年3月期 | 44.2% |
発行済み株式総数
発行済株式総数 | 期末自己株式数 | |
2017年3月期 | 17,145,211 | 2,513,213 |
2018年3月期 | 17,145,211 | 2,514,473 |
2019年3月期 | 17,145,211 | 2,515,472 |
2020年3月期 | 17,145,211 | 2,516,387 |
2021年3月期 | 17,145,211 | 2,517,122 |
2022年3月期 | 17,145,211 | 2,517,826 |