証券コード
1518
銘柄名
三井松島ホールディングス
Yahoo!ファイナンス
【記事の内容】
【1518三井松島ホールディングス】の配当利回り
【1518三井松島ホールディングス】の利権確定日
【1518三井松島ホールディングス】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年3月期配当金 | 決算月 |
6.59% | 230円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
- 1 高配当銘柄、過去に高配当銘柄
- 2 会社概要
- 3 【1518三井松島ホールディングス】決算発表日
- 4 【1518三井松島ホールディングス】売上推移、売上増加率
- 5 【1518三井松島ホールディングス】資産推移(流動資産、固定資産)
- 6 【1518三井松島ホールディングス】負債推移(流動負債、固定負債)
- 7 【1518三井松島ホールディングス】株主資本、純資産合計の推移
- 8 【1518三井松島ホールディングス】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益、親会社株主に帰属する当期純利益)
- 9 【1518三井松島ホールディングス】1株配当金、配当金総額、配当性向
- 10 【1518三井松島ホールディングス】自己資本比率
- 11 発行済み株式総数
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD.
URL
https://www.mitsui-matsushima.co.jp/
企業概要
石炭商社。海外炭も輸入販売。施設運営、飲料ストローも展開。傘下に明光商会。
決算日
3月
業種
鉱業
発行株数
13,064,400 株
株価
Yahoo!ファイナンス
【1518三井松島ホールディングス】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年5月11日 |
2019年3月期 | 2019年5月15日 |
2020年3月期 | 2020年5月13日 |
2021年3月期 | 2021年5月12日 |
2022年3月期 | 2022年5月13日 |
【1518三井松島ホールディングス】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 53,086 | |
2018年3月期 | 66,322 | 13,236 |
2019年3月期 | 75,702 | 9,380 |
2020年3月期 | 66,596 | -9,106 |
2021年3月期 | 57,378 | -9,218 |
2022年3月期 | 46,592 | -10,786 |
2023年3月期予 | 57,000 | 10,408 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 53,086 | ||
2018年3月期 | 66,322 | 13,236 | 124.93% |
2019年3月期 | 75,702 | 9,380 | 114.14% |
2020年3月期 | 66,596 | -9,106 | 87.97% |
2021年3月期 | 57,378 | -9,218 | 86.16% |
2022年3月期 | 46,592 | -10,786 | 81.20% |
2023年3月期予 | 57,000 | 10,408 | 122.34% |
単位:百万円
【1518三井松島ホールディングス】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 24,726 | 34,386 | 59,113 |
2018年3月期 | 26,984 | 31,298 | 58,282 |
2019年3月期 | 29,480 | 27,984 | 57,464 |
2020年3月期 | 32,881 | 30,274 | 63,155 |
2021年3月期 | 40,777 | 29,840 | 70,618 |
2022年3月期 | 38,884 | 28,953 | 67,837 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 59,113 | ||
2018年3月期 | 58,282 | -831 | 98.6% |
2019年3月期 | 57,464 | -818 | 98.6% |
2020年3月期 | 63,155 | 5,691 | 109.9% |
2021年3月期 | 70,618 | 7,463 | 111.8% |
2022年3月期 | 67,837 | -2,781 | 96.1% |
単位:百万円
【1518三井松島ホールディングス】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 11,824 | 15,568 | 27,392 |
2018年3月期 | 11,196 | 13,511 | 24,707 |
2019年3月期 | 12,358 | 12,143 | 24,502 |
2020年3月期 | 14,071 | 16,082 | 30,154 |
2021年3月期 | 25,492 | 14,838 | 40,330 |
2022年3月期 | 19,387 | 12,913 | 32,300 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 27,392 | ||
2018年3月期 | 24,707 | -2,685 | 90.2% |
2019年3月期 | 24,502 | -205 | 99.2% |
2020年3月期 | 30,154 | 5,652 | 123.1% |
2021年3月期 | 40,330 | 10,176 | 133.7% |
2022年3月期 | 32,300 | -8,030 | 80.1% |
単位:百万円
【1518三井松島ホールディングス】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 29,661 | 31,721 |
2018年3月期 | 30,885 | 33,574 |
2019年3月期 | 32,516 | 32,961 |
2020年3月期 | 34,152 | 33,001 |
2021年3月期 | 30,478 | 30,287 |
2022年3月期 | 35,237 | 35,537 |
単位:百万円
【1518三井松島ホールディングス】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益、親会社株主に帰属する当期純利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年3月期 | 1,027 | 959 | 1,144 | 1,328 |
2018年3月期 | 1,531 | 2,100 | 2,325 | 1,524 |
2019年3月期 | 5,201 | 5,910 | 4,245 | 2,240 |
2020年3月期 | 2,741 | 2,995 | 2,959 | 2,292 |
2021年3月期 | 1,946 | 3,020 | -1,967 | -3,020 |
2022年3月期 | 8,417 | 8,595 | 8,106 | 5,412 |
2023年3月期予 | 14,300 | 14,800 |
単位:百万円
親会社株主に帰属する当期純利益増減・増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益増減 | |
2017年3月期 | 1,323 | |
2018年3月期 | 1,520 | 197 |
2019年3月期 | 2,240 | 720 |
2020年3月期 | 2,292 | 52 |
2021年3月期 | -3,035 | -5,327 |
2022年3月期 | 5,396 | 8,431 |
2023年3月期予 | 9,500 | 4,104 |
単位:百万円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) | |
2017年3月期 | 98.74 |
2018年3月期 | 116.36 |
2019年3月期 | 171.98 |
2020年3月期 | 176.26 |
2021年3月期 | -233.43 |
2022年3月期 | 414.82 |
【1518三井松島ホールディングス】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 40.00 | 40.00 | |||
2018年3月期 | 40.00 | 40.00 | |||
2019年3月期 | 50.00 | 50.00 | |||
2020年3月期 | 50.00 | 50.00 | |||
2021年3月期 | 50.00 | 50.00 | |||
2022年3月期 | 80.00 | 80.00 | |||
2023年3月期予 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
“(注) 2023年3月期(予想)の内訳
第2四半期末:普通配当 40円00銭 記念配当 40円00銭
期末:普通配当 40円00銭 記念配当 40円00銭”
【情報】四半期決算短信をまとめた記事です。
気になる方は、下記リンクからチェックしてみてください。
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | 522 | 39.4% |
2018年3月期 | 522 | 34.4% |
2019年3月期 | 653 | 29.1% |
2020年3月期 | 653 | 28.4% |
2021年3月期 | 653 | – |
2022年3月期 | 1,045 | 19.3% |
2023年3月期予 | 21.9% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2018年6月1日 | |
2019年3月期 | 2019年5月31日 | |
2020年3月期 | 2020年5月29日 | |
2021年3月期 | 2021年5月28日 | |
2022年3月期 | 2022年5月27日 |
【1518三井松島ホールディングス】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 53.6% |
2018年3月期 | 57.6% |
2019年3月期 | 57.4% |
2020年3月期 | 52.8% |
2021年3月期 | 42.8% |
2022年3月期 | 52.2% |
発行済み株式総数
発行済株式総数 | 期末自己株式数 | |
2017年3月期 | 13,867,757 | 803,324 |
2018年3月期 | 13,064,400 | 49 |
2019年3月期 | 13,064,400 | 59,485 |
2020年3月期 | 13,064,400 | 59,658 |
2021年3月期 | 13,064,400 | 57,561 |
2022年3月期 | 13,064,400 | 54,903 |