証券コード
1820
銘柄名
西松建設
Yahoo!ファイナンス
2023年1月31日
「業績予想及び配当予想の修正並びに長期ビジョン等の策定着手に関するお知らせ」が発表されました。
業績予想・配当予想が下方修正されました。
詳しい数値は西松建設HPで公表されている下記リンクからご確認ください。
業績予想及び配当予想の修正並びに長期ビジョン等の策定着手に関するお知らせ
【記事の内容】
【1820西松建設】の配当利回り
【1820西松建設】の利権確定日
【1820西松建設】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年配当金 | 決算月 |
3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
Nishimatsu Construction Co., Ltd.
URL
企業概要
総合建設会社。ダム・トンネルなど土木に強み。戸田建と提携。東南アジア強化。
決算日
3月
業種
建設業
発行株数
55,591,502 株
株価
Yahoo!ファイナンス
【1820西松建設】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年5月10日 |
2019年3月期 | 2019年5月10日 |
2020年3月期 | 2020年5月11日 |
2021年3月期 | 2021年5月11日 |
2022年3月期 | 2022年5月11日 |
【1820西松建設】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 315,228 | |
2018年3月期 | 284,412 | -30,816 |
2019年3月期 | 349,318 | 64,906 |
2020年3月期 | 391,621 | 42,303 |
2021年3月期 | 336,241 | -55,380 |
2022年3月期 | 323,754 | -12,487 |
2023年3月期予 | 338,500 | 14,746 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 315,228 | ||
2018年3月期 | 284,412 | -30,816 | 90.22% |
2019年3月期 | 349,318 | 64,906 | 122.82% |
2020年3月期 | 391,621 | 42,303 | 112.11% |
2021年3月期 | 336,241 | -55,380 | 85.86% |
2022年3月期 | 323,754 | -12,487 | 96.29% |
2023年3月期予 | 338,500 | 14,746 | 104.55% |
単位:百万円
【1820西松建設】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 227,968 | 157,706 | 385,674 |
2018年3月期 | 205,025 | 176,330 | 381,355 |
2019年3月期 | 269,201 | 197,125 | 466,327 |
2020年3月期 | 301,814 | 195,229 | 497,045 |
2021年3月期 | 275,273 | 197,166 | 472,440 |
2022年3月期 | 262,292 | 215,320 | 477,613 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 385,674 | ||
2018年3月期 | 381,355 | -4,319 | 98.9% |
2019年3月期 | 466,327 | 84,972 | 122.3% |
2020年3月期 | 497,045 | 30,718 | 106.6% |
2021年3月期 | 472,440 | -24,605 | 95.0% |
2022年3月期 | 477,613 | 5,173 | 101.1% |
単位:百万円
【1820西松建設】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 170,567 | 45,318 | 215,885 |
2018年3月期 | 152,725 | 43,411 | 196,136 |
2019年3月期 | 223,472 | 43,522 | 266,995 |
2020年3月期 | 252,627 | 45,130 | 297,757 |
2021年3月期 | 191,127 | 73,775 | 264,903 |
2022年3月期 | 217,663 | 102,233 | 319,897 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 215,885 | ||
2018年3月期 | 196,136 | -19,749 | 90.9% |
2019年3月期 | 266,995 | 70,859 | 136.1% |
2020年3月期 | 297,757 | 30,762 | 111.5% |
2021年3月期 | 264,903 | -32,854 | 89.0% |
2022年3月期 | 319,897 | 54,994 | 120.8% |
単位:百万円
【1820西松建設】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 147,697 | 169,788 |
2018年3月期 | 158,256 | 185,219 |
2019年3月期 | 171,828 | 199,331 |
2020年3月期 | 184,803 | 199,287 |
2021年3月期 | 196,158 | 207,537 |
2022年3月期 | 145,459 | 157,715 |
単位:百万円
【1820西松建設】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年3月期 | 25,259 | 25,446 | 26,921 | 18,848 |
2018年3月期 | 22,752 | 23,548 | 24,495 | 16,855 |
2019年3月期 | 24,928 | 25,985 | 26,916 | 18,856 |
2020年3月期 | 25,313 | 25,838 | 25,435 | 18,908 |
2021年3月期 | 20,950 | 21,561 | 23,998 | 16,442 |
2022年3月期 | 23,540 | 23,497 | 22,696 | 15,093 |
2023年3月期予 | 24,000 | 24,000 |
単位:百万円
親会社株主に帰属する当期利益増減・増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益増減 | 親会社株主に帰属する 当期純利益増減率 | |
2017年3月期 | 19,210 | ||
2018年3月期 | 16,914 | -2,296 | 88.0% |
2019年3月期 | 18,784 | 1,870 | 111.1% |
2020年3月期 | 18,721 | -63 | 99.7% |
2021年3月期 | 17,166 | -1,555 | 91.7% |
2022年3月期 | 15,103 | -2,063 | 88.0% |
2023年3月期予 | 16,000 | 897 | 105.9% |
単位:百万円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) 円 銭 | |
2017年3月期 | 348.16 |
2018年3月期 | 308.52 |
2019年3月期 | 343.39 |
2020年3月期 | 342.24 |
2021年3月期 | 313.83 |
2022年3月期 | 312.34 |
【1820西松建設】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 21.00 | 21.00 | |||
2018年3月期 | 95.00 | 95.00 | |||
2019年3月期 | 105.00 | 105.00 | |||
2020年3月期 | 105.00 | 105.00 | |||
2021年3月期 | 105.00 | 105.00 | |||
2022年3月期 | 90.00 | 131.00 | 221.00 | ||
2023年3月期予 | 140.00 | 81.00 | 221.00 |
当社は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併合を踏まえて換算した場合、平
平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)西松建設株式会社
成29年3月期の1株当たり年間配当金は105円となります。
四半期決算短信をまとめた記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
2023年1月31日
「業績予想及び配当予想の修正並びに長期ビジョン等の策定着手に関するお知らせ」が発表されました。
業績予想・配当予想が下方修正されました。
詳しい数値は西松建設HPで公表されている下記リンクからご確認ください。
業績予想及び配当予想の修正並びに長期ビジョン等の策定着手に関するお知らせ
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 5,196 | 30.8% |
2019年3月期 | 5,743 | 30.6% |
2020年3月期 | 5,743 | 30.7% |
2021年3月期 | 5,743 | 33.5% |
2022年3月期 | 10,123 | 70.8% |
2023年3月期予 | 70.3% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2018年6月29日 | |
2019年3月期 | 2019年6月28日 | |
2020年3月期 | 2020年6月29日 | |
2021年3月期 | 2021年6月30日 | |
2022年3月期 | 2021年12月2日 | 2022年6月30日 |
【1820西松建設】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 43.5% |
2018年3月期 | 48.0% |
2019年3月期 | 42.3% |
2020年3月期 | 39.6% |
2021年3月期 | 43.6% |
2022年3月期 | 31.7% |
発行株式総数
発行済株式総数 | 期末自己株式数 | |
2017年3月期 | 55,591,502 | 705,888 |
2018年3月期 | 55,591,502 | 887,759 |
2019年3月期 | 55,591,502 | 888,562 |
2020年3月期 | 55,591,502 | 889,742 |
2021年3月期 | 55,591,502 | 890,792 |
2022年3月期 | 55,591,502 | 16,118,423 |