目次
2023年3月期第1四半期決算短信
企業発表の資料はこちらです。
【PDF】2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)三井松島ホールディングス株式会社
発表日 |
2022年8月5日 |
配当金予想
第2四半期末配当金(予想)
80円
前回予想を維持
期末配当金(予想)
150円
前回予想から70円UP
配当金合計(予想)
230円
前回予想から70円UP
注意ポイント
第2四半期末:普通配当 40円00銭 記念配当 40円00銭
期末:普通配当 40円00銭 記念配当 110円00銭”
発表された配当金予想
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2022年3月期 | 80.00 | 80.00 | |||
2023年3月期予 | 80.00 | 150.00 | 230.00 |
配当利回り(予想)
6.59%
Yahoo!ファイナンス
配当実績
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2017年3月期 | 40.00 | 40.00 | |||
2018年3月期 | 40.00 | 40.00 | |||
2019年3月期 | 50.00 | 50.00 | |||
2020年3月期 | 50.00 | 50.00 | |||
2021年3月期 | 50.00 | 50.00 | |||
2022年3月期 | 80.00 | 80.00 | |||
2023年3月期予 | 80.00 | 150.00 | 230.00 |
過去の売上や利益など財務状況を表・グラフ化した記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
2023年3月期記念配当で配当金はいくら?【1518三井松島HD】売上推移、利益推移、過去配当金
進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)
連結経営成績(累計)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 14,197 | 3,495 | 3,496 | 2,303 | 177.17 |
2022年3月期第1四半期 | 10,622 | 1,044 | 1,200 | 852 | 65.57 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属す る当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
第2四半期(累計) | |||||
通期 | 70,000 | 23,200 | 23,500 | 15,000 | 1,153.70 |
売上高の進捗率
単位:百万円 | 売上高 | |
2023年3月期第1四半期 | 14,197 | |
通期予想(第1四半期) | 70,000 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 57,000 | 13,000 |
進捗率(第1四半期予想) | 20.28% | |
進捗率(前回予想) | 24.91% |
営業利益の進捗率
単位:百万円 | 営業利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 3,495 | |
通期予想(第1四半期) | 23,200 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 14,300 | 8,900 |
進捗率(第1四半期予想) | 15.06% | |
進捗率(前回予想) | 24.44% |
経常利益の進捗率
単位:百万円 | 経常利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 3,496 | |
通期予想(第1四半期) | 23,500 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 14,800 | 8,700 |
進捗率(第1四半期予想) | 14.88% | |
進捗率(前回予想) | 23.62% |
親会社株主に帰属する四半期純利益の進捗率
単位:百万円 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 2,303 | |
通期予想(第1四半期) | 15,000 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 9,500 | 5,500 |
進捗率(第1四半期予想) | 15.35% | |
進捗率(前回予想) | 24.24% |
1株当たり四半期純利益の進捗率
単位:円 銭 | 1株当たり四半期純利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 177.17 | |
通期予想(第1四半期) | 1,153.70 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 730.24 | 423.46 |
進捗率(第1四半期予想) | 15.36% | |
進捗率(前回予想) | 24.26% |