証券コード
8893
銘柄名
新日本建物
Yahoo!ファイナンス
単元株(100株)
5万円以下で取引可能。
単元未満株
500円以下で1株から取引可能。
SBI証券ならS株(単元未満株)として、1株から日本株式を取引することができます。
株取引は、単元株(100株)で取引することが基本ですが、100株単位の取引になると取引金額・資金額は大きくなります。
ですが、SBI証券のS株なら1株から取引することができます。
私もSBI証券の口座を開設して小額から取引しています。
買付時の手数料は実質無料で売却するときに手数料がかかります。
SBI証券が初心者の方や少額からの投資を始めやすいです。
【記事の内容】
8893新日本建物の配当利回り
8893新日本建物の利権確定日
8893新日本建物の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年配当金 | 決算月 |
6.18% | 26円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
SHIN-NIHON TATEMONO CO.,LTD
URL
企業概要
首都圏でマンション・戸建てを開発。流動化事業に注力。投資用アパート開発も。
決算日
3月
業種
不動産業
発行株数
19,914,617 株
株価
【8893新日本建物】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年5月7日 |
2019年3月期 | 2019年5月15日 |
2020年3月期 | 2020年5月15日 |
2021年3月期 | 2021年5月14日 |
2022年3月期 | 2022年5月13日 |
【8893新日本建物】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 11,301,773 | |
2018年3月期 | 14,994,841 | 3,693,068 |
2019年3月期 | 13,122,702 | -1,872,139 |
2020年3月期 | 16,907,918 | 3,785,216 |
2021年3月期 | 15,794,276 | -1,113,642 |
2022年3月期 | 19,468,361 | 3,674,085 |
2023年3月期予 | 21,260,000 | 1,791,639 |
単位:千円
売上増加率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 11,301,773 | ||
2018年3月期 | 14,994,841 | 3,693,068 | 132.68% |
2019年3月期 | 13,122,702 | -1,872,139 | 87.51% |
2020年3月期 | 16,907,918 | 3,785,216 | 128.84% |
2021年3月期 | 15,794,276 | -1,113,642 | 93.41% |
2022年3月期 | 19,468,361 | 3,674,085 | 123.26% |
2023年3月期予 | 21,260,000 | 1,791,639 | 109.20% |
単位:千円
【8893新日本建物】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:千円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 9,157,401 | 800,906 | 9,964,402 |
2018年3月期 | 15,419,889 | 1,472,550 | 16,897,180 |
2019年3月期 | 17,258,881 | 1,620,154 | 18,882,421 |
2020年3月期 | 21,610,621 | 1,641,398 | 23,254,050 |
2021年3月期 | 19,930,673 | 1,531,180 | 21,462,531 |
2022年3月期 | 19,145,378 | 1,270,289 | 20,419,391 |
単位:千円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 9,964,402 | ||
2018年3月期 | 16,897,180 | 6,932,778 | 169.6% |
2019年3月期 | 18,882,421 | 1,985,241 | 111.7% |
2020年3月期 | 23,254,050 | 4,371,629 | 123.2% |
2021年3月期 | 21,462,531 | -1,791,519 | 92.3% |
2022年3月期 | 20,419,391 | -1,043,140 | 95.1% |
単位:千円
【8893新日本建物】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:千円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 2,917,139 | 3,411,847 | 6,328,986 |
2018年3月期 | 6,116,673 | 6,394,906 | 12,511,579 |
2019年3月期 | 7,874,504 | 5,685,732 | 13,506,237 |
2020年3月期 | 7,888,395 | 9,066,913 | 16,955,308 |
2021年3月期 | 9,542,649 | 5,109,711 | 14,652,360 |
2022年3月期 | 5,237,968 | 7,568,875 | 12,806,844 |
単位:千円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 6,328,986 | ||
2018年3月期 | 12,511,579 | 6,182,593 | 197.7% |
2019年3月期 | 13,506,237 | 994,658 | 107.9% |
2020年3月期 | 16,955,308 | 3,449,071 | 125.5% |
2021年3月期 | 14,652,360 | -2,302,948 | 86.4% |
2022年3月期 | 12,806,844 | -1,845,516 | 87.4% |
単位:千円
2022年3月期の負債合計が1,845,516千円減少。流動負債「1年内返済予定の長期借入金」が3,828,652千円減少しています。代わりに固定負債「長期借入金」が2,277,731千円増加しています。
【8893新日本建物】株主資本、純資産合計の推移
単位:千円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 3,635,416 | 3,635,416 |
2018年3月期 | 4,313,472 | 4,385,600 |
2019年3月期 | 5,281,094 | 5,322,184 |
2020年3月期 | 6,250,390 | 6,298,741 |
2021年3月期 | 6,725,755 | 6,810,170 |
2022年3月期 | 7,523,664 | 7,612,547 |
単位:千円
【8893新日本建物】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:千円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年3月期 | 835,791 | 730,213 | 670,422 | 669,298 |
2018年3月期 | 1,171,038 | 1,043,373 | 1,012,897 | 1,076,674 |
2019年3月期 | 1,591,832 | 1,388,785 | 1,354,234 | 1,167,108 |
2020年3月期 | 1,975,524 | 1,570,826 | 1,570,826 | 1,328,299 |
2021年3月期 | 1,689,885 | 1,433,248 | 1,253,931 | 973,342 |
2022年3月期 | 1,734,055 | 1,515,274 | 1,406,640 | 1,236,162 |
2023年3月期予 | 1,950,000 | 1,710,000 | 1,470,000 |
単位:千円
当期利益増減・増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
当期利益 | 当期利益増減 | 当期利益増減率 | |
2017年3月期 | 669,298 | ||
2018年3月期 | 1,076,674 | 407,376 | 160.9% |
2019年3月期 | 1,167,108 | 90,434 | 108.4% |
2020年3月期 | 1,328,299 | 161,191 | 113.8% |
2021年3月期 | 973,342 | -354,957 | 73.3% |
2022年3月期 | 1,236,162 | 262,820 | 127.0% |
2023年3月期予 | 1,470,000 | 233,838 | 118.9% |
単位:千円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) 円 銭 | |
2017年3月期 | 33.61 |
2018年3月期 | 54.08 |
2019年3月期 | 58.63 |
2020年3月期 | 66.73 |
2021年3月期 | 48.90 |
2022年3月期 | 62.11 |
【8893新日本建物】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
単位:円
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2018年3月期 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||
2019年3月期 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | ||
2020年3月期 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2021年3月期 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | ||
2022年3月期 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | ||
2023年3月期予 | 0.00 | 26.00 | 26.00 |
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | 99 | 14.9% |
2018年3月期 | 199 | 18.5% |
2019年3月期 | 358 | 30.7% |
2020年3月期 | 497 | 37.5% |
2021年3月期 | 437 | 45.0% |
2022年3月期 | 437 | 35.4% |
2023年3月期予 | 35.2% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2018年6月28日 | |
2019年3月期 | 2019年6月27日 | |
2020年3月期 | 2020年6月29日 | |
2021年3月期 | 2021年6月28日 | |
2022年3月期 | 2022年6月29日 |
【8893新日本建物】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 36.5% |
2018年3月期 | 26.0% |
2019年3月期 | 28.2% |
2020年3月期 | 27.1% |
2021年3月期 | 31.7% |
2022年3月期 | 37.3% |