証券コード
5988
銘柄名
パイオラックス
最新株価をチェック
【記事の内容】
5988パイオラックスの配当利回り
5988パイオラックスの利権確定日
5988パイオラックスの財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
気になるポイント
- 資産は順調に増加
- 負債は新型コロナウイルス発生した際に増加していますが、それ以外は減少傾向
- 自己資本率が高く、財務状況は安定している
- 配当金について、コロナ発生時には1年だけ減配
- 2021年3月期の負債増加分は流動負債の「短期借入金」1500百万円が大部分を占める
- 利益項目(営業利益や経常利益、当期利益など)はコロナ前と比べると減少
- 配当総額は変わらず、配当性向は上昇傾向
気になるポイントをグラフ化して下記に記載しています。
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年配当金 | 決算月 |
2.55% | 50円 | 3月 |
配当金のみでの利回り
株主優待あり
毎年3月31日時点の株主名簿に記載された、当社株式1単元(100株)以上を1年以上継続保有されている株主様を対象といたします。
「株主優待」株式会社パイオラックス
引用
「株主優待」株式会社パイオラックス
https://www.piolax.co.jp/jp/shareholder/special-benefit/
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
PIOLAX,INC.
URL
企業概要
工業用ファスナーと自動車用部品が2本柱。日産向け中心。医療機器関連も注力。
決算日
3月
業種
金属製品
発行株数
38,054,100株
株価
最新株価をチェック
【5988パイオラックス】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年 | 64,275 | |
2018年 | 67,876 | 3,601 |
2019年 | 68,298 | 422 |
2020年 | 62,480 | -5,818 |
2021年 | 50,152 | -12,328 |
2022年 | 55,144 | 4,992 |
2023年予 | 62,700 | 7,556 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年 | 64,275 | ||
2018年 | 67,876 | 3,601 | 105.60% |
2019年 | 68,298 | 422 | 100.62% |
2020年 | 62,480 | -5,818 | 91.48% |
2021年 | 50,152 | -12,328 | 80.27% |
2022年 | 55,144 | 4,992 | 109.95% |
2023年予 | 62,700 | 7,556 | 113.70% |
単位:百万円
【5988パイオラックス】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年 | 50,664 | 42,003 | 92,668 |
2018年 | 55,441 | 43,699 | 99,140 |
2019年 | 57,644 | 44,511 | 102,155 |
2020年 | 57,968 | 43,787 | 101,755 |
2021年 | 62,600 | 43,450 | 106,051 |
2022年 | 64,135 | 45,538 | 109,674 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年 | 92,668 | ||
2018年 | 99,140 | 6,472 | 107.0% |
2019年 | 102,155 | 3,015 | 103.0% |
2020年 | 101,755 | -400 | 99.6% |
2021年 | 106,051 | 4,296 | 104.2% |
2022年 | 109,674 | 3,623 | 103.4% |
単位:百万円
【5988パイオラックス】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年 | 9,702 | 3,541 | 13,244 |
2018年 | 9,156 | 2,829 | 11,985 |
2019年 | 8,890 | 2,764 | 11,654 |
2020年 | 7,879 | 2,415 | 10,295 |
2021年 | 9,864 | 2,441 | 12,305 |
2022年 | 8,821 | 2,519 | 11,341 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年 | 13,244 | ||
2018年 | 11,985 | -1,259 | 90.5% |
2019年 | 11,654 | -331 | 97.2% |
2020年 | 10,295 | -1,359 | 88.3% |
2021年 | 12,305 | 2,010 | 119.5% |
2022年 | 11,341 | -964 | 92.2% |
単位:百万円
【5988パイオラックス】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年 | 76,003 | 79,424 |
2018年 | 82,802 | 87,154 |
2019年 | 88,410 | 90,500 |
2020年 | 90,052 | 91,460 |
2021年 | 92,894 | 93,746 |
2022年 | 94,077 | 98,332 |
単位:百万円
【5988パイオラックス】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、純利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 純利益 | |
2017年 | 10,384 | 11,429 | 11,340 | 8,105 |
2018年 | 10,220 | 10,987 | 10,725 | 8,224 |
2019年 | 9,312 | 10,321 | 10,169 | 7,492 |
2020年 | 6,753 | 7,396 | 7,068 | 5,296 |
2021年 | 4,018 | 5,446 | 5,446 | 4,017 |
2022年 | 5,216 | 5,776 | 5,594 | 4,292 |
2023年予 | 5,800 | 6,400 | 4,400 |
単位:百万円
純利益増減・増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
純利益 | 純利益増減 | 純利益増減率 | |
2017年 | 8,105 | ||
2018年 | 8,224 | 119 | 101.5% |
2019年 | 7,492 | -732 | 91.1% |
2020年 | 5,296 | -2,196 | 70.7% |
2021年 | 4,017 | -1,279 | 75.8% |
2022年 | 4,292 | 275 | 106.8% |
2023年予 | 4,400 | 108 | 102.5% |
単位:百万円
【5988パイオラックス】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
単位:円
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | ||
2018年 | 17.00 | 28.00 | 45.00 | ||
2019年 | 22.50 | 22.50 | 45.00 | ||
2020年 | 22.50 | 22.50 | 45.00 | ||
2021年 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | ||
2022年 | 22.50 | 22.50 | 45.00 | ||
2023年予 |
(注)
1.平成29年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。平成29年3月期につ
いては当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
2.平成30年3月期の期末配当には、記念配当5.00円が含まれております。
3.当連結会計年度より新たに業績連動型株式報酬制度を導入しており、配当金総額には信託口に対する配当金支払額を
含んでおります。
配当金総額、配当性向
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年 | 1,234 | 14.9% |
2018年 | 1,670 | 19.8% |
2019年 | 1,670 | 21.7% |
2020年 | 1,649 | 30.6% |
2021年 | 1,267 | 30.8% |
2022年 | 1,608 | 37.0% |
2023年予 | 39.4% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年 | ||
2018年 | 2018年6月27日 | |
2019年 | 2019年6月26日 | |
2020年 | 2020年6月25日 | |
2021年 | 2021年6月23日 | |
2022年 | 2022年6月7日 | |
2023年予 |
【5988パイオラックス】自己資本比率
自己資本率 | |
2017年 | 84.4% |
2018年 | 86.5% |
2019年 | 87.3% |
2020年 | 88.6% |
2021年 | 87.1% |
2022年 | 88.4% |