証券コード
9904
銘柄名
ベリテ
最新株価をチェック
【記事の内容】
【9904ベリテ】の配当利回り
【9904ベリテ】の利権確定日
【9904ベリテ】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
-
-
【9308乾汽船】2023年3月期末配当予想UPできた財務状況を確認(売上や利益推移)
証券コード 9308 銘柄名 乾汽船 【記事の内容】 9308乾汽船の配当利回り 9308乾汽船の利権確定日 9308乾汽船の財務状況(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率) 利益に対 …
続きを見る
-
-
配当支払い日はいつ?【9101日本郵船】2023年3月期期末配当は?財務状況をグラフ化
証券コード 9101 銘柄名 日本郵船 最新株価をチェックYahoo!ファイナンス 2022年(2023年3月期)は高利回りになった【9101日本郵船】気になる配当支払開始日 【2023年3月期の配当 …
続きを見る
【書いた人】

そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。

【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2022年配当金 | 決算月 |
4.11% | 17.10円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 年によって変動 |
期末配当金受領株主確定日 | 年によって変動 |
配当金がいつ出るのか、過去の配当金時期をまとめた表が下記に記載しています。
気になる方はご確認ください。
【9904ベリテ】会社概要

URL
企業概要
宝飾品、時計等の小売り大手。ダイヤ、ネックレス中心。TOBでインド系宝飾会社の子会社に。
決算日
3月
業種
小売業
発行株数
26,072,960 株
株価
最新株価をチェック
【9904ベリテ】売上推移、売上増加率

売上推移
単位:百万円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年 | 8,537 | |
2018年 | 8,449 | -88 |
2019年 | 8,373 | -76 |
2020年 | 7,873 | -500 |
2021年 | 7,545 | -328 |
2022年 | 7,270 | -275 |
2023年予 | 7,748 | 478 |
単位:百万円

売上増加率
単位:百万円
売上増加率(対前年比) | |
2017年 | |
2018年 | 98.97% |
2019年 | 99.10% |
2020年 | 94.03% |
2021年 | 95.83% |
2022年 | 96.36% |
2023年予 | 106.57% |
単位:百万円

2022年の決算で、売上が5年連続で減少傾向にあります。
2023年の売上は上昇予想になっていますが、厳しい状況が見受けられます。
第一四半期の決算情報まで待つなど、慎重な姿勢が必要だと感じます。
【9904ベリテ】資産推移(流動資産、固定資産)

流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年 | 7,107 | 1,089 | 8,197 |
2018年 | 7,286 | 1,309 | 8,595 |
2019年 | 6,926 | 1,361 | 8,288 |
2020年 | 6,483 | 1,354 | 7,837 |
2021年 | 6,730 | 1,329 | 8,060 |
2022年 | 6,354 | 1,215 | 7,570 |
単位:百万円

資産増減、増減率
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年 | 8,197 | ||
2018年 | 8,595 | 398 | 104.9% |
2019年 | 8,288 | -307 | 96.4% |
2020年 | 7,837 | -451 | 94.6% |
2021年 | 8,060 | 223 | 102.8% |
2022年 | 7,570 | -490 | 93.9% |
単位:百万円

【9904ベリテ】負債推移(流動負債、固定負債)

流動負債、固定負債の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | |
2017年 | 2,533 | 65 |
2018年 | 2,861 | 49 |
2019年 | 2,899 | 42 |
2020年 | 2,555 | 41 |
2021年 | 2,618 | 31 |
2022年 | 3,169 | 27 |
単位:百万円

負債合計推移、負債増減、負債増減率
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年 | 2,598 | ||
2018年 | 2,910 | 312 | 112.0% |
2019年 | 2,942 | 32 | 101.1% |
2020年 | 2,597 | -345 | 88.3% |
2021年 | 2,650 | 53 | 102.0% |
2022年 | 3,197 | 547 | 120.6% |
単位:百万円


【9904ベリテ】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)

営業利益、税引前当期利益
単位:百万円
営業利益 | 税引前純利益 | |
2017年 | 293 | 219 |
2018年 | 560 | 499 |
2019年 | 589 | 557 |
2020年 | 611 | 583 |
2021年 | 817 | 619 |
2022年 | 775 | 801 |
2023年予 | 909 |
単位:百万円

純利益増減・増減率(対前年比)
単位:百万円
対前年比 | 対前年比 | |
---|---|---|
純利益 | 純利益増減 | 純利益増減率 |
260 | ||
589 | 329 | 226.5% |
538 | -51 | 91.3% |
464 | -74 | 86.2% |
583 | 119 | 125.6% |
464 | -119 | 79.6% |
533 | 69 | 114.9% |
単位:百万円

【9904ベリテ】1株配当金、配当金総額、配当性向、配当支払開始日

1株配当金
単位:円
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年 | 5.5 | 5.5 | |||
2018年 | 18.5 | 18.5 | |||
2019年 | 16 | 16 | 32 | ||
2020年 | 9.97 | 9.97 | 19.94 | ||
2021年 | 15.56 | 15.56 | 31.12 | ||
2022年 | 20 | 20 | 40 | ||
2023年予 | 8.55 | 8.55 | 17.1 |
配当金総額、配当性向
単位:百万円 | ||
---|---|---|
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年 | 149 | 57.4% |
2018年 | 503 | 85.4% |
2019年 | 870 | 161.6% |
2020年 | 542 | 116.7% |
2021年 | 847 | 144.7% |
2022年 | 1,089 | 233.9% |
2023年予 | 86.9% |

配当支払開始日
期末配当支払開始予定日 | |
2017年 | |
2018年 | 2018年6月29日 |
2019年 | 2019年6月27日 |
2020年 | 2020年6月26日 |
2021年 | 2021年5月27日 |
2022年 | 2021年6月24日 |
【9904ベリテ】自己資本比率

自己資本率 | |
2017年 | 68.3% |
2018年 | 66.1% |
2019年 | 64.5% |
2020年 | 66.9% |
2021年 | 67.1% |
2022年 | 57.8% |
