証券コード
8996
銘柄名
ハウスフリーダム
Yahoo!ファイナンス
【記事の内容】
【8996ハウスフリーダム】の配当利回り
【8996ハウスフリーダム】の利権確定日
【8996ハウスフリーダム】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2022年配当金予想 | 決算月 |
6.47% | 40円 | 12月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年6月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年12月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
HouseFreedom Co.,Ltd.
URL
https://www.housefreedom.co.jp/
企業概要
不動産仲介と新築戸建て分譲を展開。南大阪、福岡地盤で地域密着型。
決算日
12月
業種
不動産業
発行株数
4,110,000 株
株価
Yahoo!ファイナンス
【8996ハウスフリーダム】決算発表日
2016年12月期 | |
2017年12月期 | 2018年2月9日 |
2018年12月期 | 2019年2月8日 |
2019年12月期 | 2020年2月7日 |
2020年12月期 | 2021年2月12日 |
2021年12月期 | 2022年2月10日 |
【8996ハウスフリーダム】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:千円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2016年12月期 | 7,273,370 | |
2017年12月期 | 7,552,990 | 279,620 |
2018年12月期 | 10,419,480 | 2,866,490 |
2019年12月期 | 10,409,480 | -10,000 |
2020年12月期 | 12,163,281 | 1,753,801 |
2021年12月期 | 11,795,636 | -367,645 |
2022年12月期予 | 12,900,000 | 1,104,364 |
単位:千円
売上増加率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2016年12月期 | 7,273,370 | ||
2017年12月期 | 7,552,990 | 279,620 | 103.84% |
2018年12月期 | 10,419,480 | 2,866,490 | 137.95% |
2019年12月期 | 10,409,480 | -10,000 | 99.90% |
2020年12月期 | 12,163,281 | 1,753,801 | 116.85% |
2021年12月期 | 11,795,636 | -367,645 | 96.98% |
2022年12月期予 | 12,900,000 | 1,104,364 | 109.36% |
単位:千円
【8996ハウスフリーダム】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:千円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2016年12月期 | 5,181,543 | 2,624,782 | 7,818,496 |
2017年12月期 | 5,718,478 | 2,816,162 | 8,544,381 |
2018年12月期 | 6,784,420 | 2,437,809 | 9,229,881 |
2019年12月期 | 7,296,402 | 2,798,867 | 10,101,853 |
2020年12月期 | 7,619,675 | 3,066,363 | 10,691,877 |
2021年12月期 | 10,673,141 | 3,208,479 | 13,888,602 |
単位:千円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2016年12月期 | 7,818,496 | ||
2017年12月期 | 8,544,381 | 725,885 | 109.3% |
2018年12月期 | 9,229,881 | 685,500 | 108.0% |
2019年12月期 | 10,101,853 | 871,972 | 109.4% |
2020年12月期 | 10,691,877 | 590,024 | 105.8% |
2021年12月期 | 13,888,602 | 3,196,725 | 129.9% |
単位:千円
【8996ハウスフリーダム】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:千円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2016年12月期 | 3,107,055 | 2,849,006 | 5,956,062 |
2017年12月期 | 3,085,692 | 3,560,666 | 6,646,359 |
2018年12月期 | 4,140,332 | 3,068,738 | 7,209,071 |
2019年12月期 | 4,540,900 | 3,362,302 | 7,903,203 |
2020年12月期 | 4,479,593 | 3,559,413 | 8,039,007 |
2021年12月期 | 5,947,862 | 5,164,924 | 11,112,786 |
単位:千円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2016年12月期 | 5,956,062 | ||
2017年12月期 | 6,646,359 | 690,297 | 111.6% |
2018年12月期 | 7,209,071 | 562,712 | 108.5% |
2019年12月期 | 7,903,203 | 694,132 | 109.6% |
2020年12月期 | 8,039,007 | 135,804 | 101.7% |
2021年12月期 | 11,112,786 | 3,073,779 | 138.2% |
単位:千円
【8996ハウスフリーダム】株主資本、純資産合計の推移
単位:千円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2016年12月期 | 1,824,603 | 1,862,433 |
2017年12月期 | 1,861,266 | 1,898,021 |
2018年12月期 | 1,994,255 | 2,020,809 |
2019年12月期 | 2,167,120 | 2,198,650 |
2020年12月期 | 2,625,335 | 2,652,870 |
2021年12月期 | 2,745,550 | 2,775,815 |
単位:千円
【8996ハウスフリーダム】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:千円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2016年12月期 | 300,809 | 257,668 | 223,259 | 123,037 |
2017年12月期 | 239,331 | 199,273 | 196,358 | 97,741 |
2018年12月期 | 446,886 | 398,596 | 385,557 | 214,388 |
2019年12月期 | 506,156 | 454,108 | 456,008 | 271,924 |
2020年12月期 | 969,510 | 915,510 | 894,368 | 559,043 |
2021年12月期 | 492,905 | 424,397 | 447,590 | 281,540 |
2022年12月期予 | 580,000 | 480,000 |
単位:千円
親会社株主に帰属する当期純利益増減・増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益増減 | 親会社株主に帰属 する当期純利益増減率 | |
2016年12月期 | 123,037 | ||
2017年12月期 | 97,741 | -25,296 | 79.4% |
2018年12月期 | 214,388 | 116,647 | 219.3% |
2019年12月期 | 271,924 | 57,536 | 126.8% |
2020年12月期 | 559,043 | 287,119 | 205.6% |
2021年12月期 | 281,540 | -277,503 | 50.4% |
2022年12月期予 | 300,000 | 18,460 | 106.6% |
単位:千円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) | |
2016年12月期 | 30.05 |
2017年12月期 | 24.02 |
2018年12月期 | 52.68 |
2019年12月期 | 66.96 |
2020年12月期 | 138.61 |
2021年12月期 | 69.81 |
【8996ハウスフリーダム】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2016年12月期 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | ||
2017年12月期 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
2018年12月期 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
2019年12月期 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2020年12月期 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | ||
2021年12月期 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | ||
2022年12月期予 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
(注) 2019年12月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 5円00銭
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)株式会社ハウスフリーダム
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2016年12月期 | 61 | 49.9% |
2017年12月期 | 81 | 83.3% |
2018年12月期 | 81 | 38.0% |
2019年12月期 | 100 | 37.3% |
2020年12月期 | 161 | 28.9% |
2021年12月期 | 161 | 57.3% |
2022年12月期予 | 53.8% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2016年12月期 | ||
2017年12月期 | 2018年3月26日 | |
2018年12月期 | 2019年3月25日 | |
2019年12月期 | 2020年3月17日 | |
2020年12月期 | 2021年3月22日 | |
2021年12月期 | 2022年3月28日 |
【8996ハウスフリーダム】自己資本比率
自己資本比率 | |
2016年12月期 | 23.8% |
2017年12月期 | 22.2% |
2018年12月期 | 21.9% |
2019年12月期 | 21.8% |
2020年12月期 | 24.8% |
2021年12月期 | 20.0% |
発行済み株式総数
発行済株式総数 | 期末自己株式数 | |
2016年12月期 | 4,110,000 | 40,000 |
2017年12月期 | 4,110,000 | 40,060 |
2018年12月期 | 4,110,000 | 40,060 |
2019年12月期 | 4,110,000 | 76,860 |
2020年12月期 | 4,110,000 | 76,860 |
2021年12月期 | 4,110,000 | 76,860 |