証券コード
7638
銘柄名
NEW ART HOLDINGS
Yahoo!ファイナンス
Google Finance
【記事の内容】
【7638NEW ART HOLDINGS】の配当利回り
【7638NEW ART HOLDINGS】の利権確定日
【7638NEW ART HOLDINGS】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年配当金 | 決算月 |
5.32% | 70円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
- 1 高配当銘柄、過去に高配当銘柄
- 2 会社概要
- 3 【7638NEW ART HOLDINGS】決算発表日
- 4 【7638NEW ART HOLDINGS】売上推移、売上増加率
- 5 【7638NEW ART HOLDINGS】資産推移(流動資産、固定資産)
- 6 【7638NEW ART HOLDINGS】負債推移(流動負債、固定負債)
- 7 【7638NEW ART HOLDINGS】株主資本、純資産合計の推移
- 8 【7638NEW ART HOLDINGS】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)
- 9 【7638NEW ART HOLDINGS】1株配当金、配当金総額、配当性向
- 10 【7638NEW ART HOLDINGS】自己資本比率
- 11 【7638NEW ART HOLDINGS】株式発行総数
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
NEW ART HOLDINGS Co., Ltd.
URL
企業概要
ブライダルジュエリーが主力。セミオーダーに特色。エステサロン中国進出。絵画の販売も。
決算日
3月
業種
小売業
発行株数
16,626,375 株
株価
Yahoo!ファイナンス
Google Finance
【7638NEW ART HOLDINGS】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年6月8日 |
2019年3月期 | 2019年5月7日 |
2020年3月期 | 2020年5月11日 |
2021年3月期 | 2021年5月10日 |
2022年3月期 | 2022年5月16日 |
【7638NEW ART HOLDINGS】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:千円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 13,556,170 | |
2018年3月期 | 14,320,842 | 764,672 |
2019年3月期 | 17,585,301 | 3,264,459 |
2020年3月期 | 18,620,697 | 1,035,396 |
2021年3月期 | 18,936,384 | 315,687 |
2022年3月期 | 18,722,257 | -214,127 |
2023年3月期予 | 19,300,000 | 577,743 |
単位:千円
売上増加率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 13,556,170 | ||
2018年3月期 | 14,320,842 | 764,672 | 105.64% |
2019年3月期 | 17,585,301 | 3,264,459 | 122.80% |
2020年3月期 | 18,620,697 | 1,035,396 | 105.89% |
2021年3月期 | 18,936,384 | 315,687 | 101.70% |
2022年3月期 | 18,722,257 | -214,127 | 98.87% |
2023年3月期予 | 19,300,000 | 577,743 | 103.09% |
単位:千円
【7638NEW ART HOLDINGS】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:千円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 9,313,804 | 3,991,145 | 13,304,949 |
2018年3月期 | 9,735,888 | 4,116,200 | 13,852,088 |
2019年3月期 | 11,379,263 | 3,911,280 | 15,290,544 |
2020年3月期 | 13,044,043 | 4,288,454 | 17,332,497 |
2021年3月期 | 11,897,094 | 6,797,412 | 18,694,506 |
2022年3月期 | 13,010,691 | 7,895,640 | 20,906,332 |
単位:千円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 13,304,949 | ||
2018年3月期 | 13,852,088 | 547,139 | 104.1% |
2019年3月期 | 15,290,544 | 1,438,456 | 110.4% |
2020年3月期 | 17,332,497 | 2,041,953 | 113.4% |
2021年3月期 | 18,694,506 | 1,362,009 | 107.9% |
2022年3月期 | 20,906,332 | 2,211,826 | 111.8% |
単位:千円
【7638NEW ART HOLDINGS】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:千円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 5,378,112 | 945,735 | 6,323,847 |
2018年3月期 | 5,962,786 | 1,234,660 | 7,197,447 |
2019年3月期 | 6,945,716 | 870,814 | 7,816,531 |
2020年3月期 | 8,038,764 | 1,005,308 | 9,044,072 |
2021年3月期 | 7,954,227 | 1,947,658 | 9,901,886 |
2022年3月期 | 8,448,783 | 2,809,296 | 11,258,079 |
単位:千円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 6,323,847 | ||
2018年3月期 | 7,197,447 | 873,600 | 113.8% |
2019年3月期 | 7,816,531 | 619,084 | 108.6% |
2020年3月期 | 9,044,072 | 1,227,541 | 115.7% |
2021年3月期 | 9,901,886 | 857,814 | 109.5% |
2022年3月期 | 11,258,079 | 1,356,193 | 113.7% |
単位:千円
【7638NEW ART HOLDINGS】株主資本、純資産合計の推移
単位:千円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 6,984,441 | 6,981,101 |
2018年3月期 | 6,645,262 | 6,654,641 |
2019年3月期 | 7,463,903 | 7,474,012 |
2020年3月期 | 8,290,523 | 8,288,424 |
2021年3月期 | 8,936,506 | 8,792,620 |
2022年3月期 | 9,855,913 | 9,648,252 |
単位:千円
【7638NEW ART HOLDINGS】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、純利益
単位:千円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年3月期 | 1,605,614 | 1,579,680 | 1,452,655 | 1,094,941 |
2018年3月期 | 814,454 | 725,113 | 656,510 | 94,205 |
2019年3月期 | 2,526,670 | 2,388,132 | 1,816,426 | 916,442 |
2020年3月期 | 3,331,296 | 3,272,994 | 2,864,876 | 1,502,615 |
2021年3月期 | 2,252,206 | 2,439,550 | 2,212,797 | 1,126,248 |
2022年3月期 | 2,699,394 | 2,940,355 | 2,213,597 | 1,512,975 |
2023年3月期予 | 3,210,000 | 3,200,000 | 1,630,000 |
単位:千円
純利益増減・増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
当期利益 | 純利益増減 | 純利益増減率 | |
2017年3月期 | 1,094,941 | ||
2018年3月期 | 94,205 | -1,000,736 | 8.6% |
2019年3月期 | 916,442 | 822,237 | 972.8% |
2020年3月期 | 1,502,615 | 586,173 | 164.0% |
2021年3月期 | 1,126,248 | -376,367 | 75.0% |
2022年3月期 | 1,512,975 | 386,727 | 134.3% |
2023年3月期予 | 1,630,000 | 117,025 | 107.7% |
単位:千円
EPS(1株当たり当期純利益)
1株当たり当期純利益 EPS 円 銭 | |
2017年3月期 | 3.29 |
2018年3月期 | 0.29 |
2019年3月期 | 56.23 |
2020年3月期 | 95.88 |
2021年3月期 | 71.47 |
2022年3月期 | 93.16 |
【7638NEW ART HOLDINGS】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
単位:円
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018年3月期 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | ||
2019年3月期 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2020年3月期 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2021年3月期 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
2022年3月期 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | ||
2023年3月期予 | 0.00 |
※2021年3月期の配当予想には株式公開20周年記念配当20円を含みます。詳細は、2020年2月26日公表の「株式公開20周年記念配当を含む次期配当
【PDF】2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)株式会社 NEW ART HOLDINGS
予想に関するお知らせ」をご覧ください。
※当社は、2019年10月1日を効力発生日として普通株式20株につき1株の割合をもって株式併合を実施いたしました。2020年3月期の1株当たり期末配当
金につきましては、当該株式併合後の金額を記載しております。なお、株式併合を考慮しない場合の2020年3月期の1株当たり期末配当金は1円50銭となり
ます。詳細は、2019年5月7日公表の「株式併合および定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。
四半期決算短信についての記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 97 | 103.4% |
2019年3月期 | 625 | 35.6% |
2020年3月期 | 472 | 31.3% |
2021年3月期 | 787 | 70.0% |
2022年3月期 | 1,195 | 80.5% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2018年6月29日 | |
2019年3月期 | 2019年6月28日 | |
2020年3月期 | 2020年6月26日 | |
2021年3月期 | 2021年6月30日 | |
2022年3月期 | 2022年6月30日 |
【7638NEW ART HOLDINGS】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 52.5% |
2018年3月期 | 48.0% |
2019年3月期 | 48.9% |
2020年3月期 | 47.8% |
2021年3月期 | 47.0% |
2022年3月期 | 45.4% |
【7638NEW ART HOLDINGS】株式発行総数
発行済株式総数 | 期末自己株式数 | |
2017年3月期 | 332,527,514 | 109,710 |
2018年3月期 | 332,527,514 | 6,581,254 |
2019年3月期 | 16,626,375 | 329,099 |
2020年3月期 | 16,626,375 | 866,160 |
2021年3月期 | 16,626,375 | 874,439 |
2022年3月期 | 16,626,375 | 683,082 |