発表日(第1四半期決算短信)
2022年8月3日
参考資料:【PDF】2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)JFEホールディングス株式会社
配当金予想(2023年3月期)
2023年3月期第2四半期期末
40円
第2四半期決算短信で第2四半期末配当金は10円UPの50円と修正されました。
詳しくは下記に記載しています。
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 配当金合計 |
2023年3月期予 | – | – | – | – |
未だ期末配当金予想は発表されておらず、年間利回りは算出できません。
前年の第2四半期末配当金60円と比べると10円減っています。
Yahoo!ファイナンス
過去配当金実績
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 配当金合計 | |
2017年3月期 | 30.00 | 30.00 | |||
2018年3月期 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | ||
2019年3月期 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | ||
2020年3月期 | 20.00 | 20.00 | |||
2021年3月期 | 10.00 | 10.00 | |||
2022年3月期 | 60.00 | 80.00 | 140.00 | ||
2023年3月期予 | 40.00 | – |
もっと詳しい財務をグラフ化した記事はこちらです。
気になる方は、チェックしてみてください。
【5411JFEホールディングス】2023年も高配当?株価、配当利回りなど確認すべき財務状況
2023年3月期第1四半期決算短信
配当金予想
第2四半期末配当金(予想)
40 円
前回未定
期末配当金(予想)
-円
未発表
配当金合計(予想)
40円
期末配当金は未定
発表された配当金予想
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2022年3月期 | 60.00 | 80.00 | 140.00 | ||
2023年3月期予 |
Yahoo!ファイナンス
配当実績
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2017年3月期 | 30.00 | 30.00 | |||
2018年3月期 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | ||
2019年3月期 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | ||
2020年3月期 | 20.00 | 20.00 | |||
2021年3月期 | 10.00 | 10.00 | |||
2022年3月期 | 60.00 | 80.00 | 140.00 | ||
2023年3月期予 |
過去の売上や利益など財務状況を表・グラフ化した記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
【5411JFEホールディングス】2023年も高配当?株価・配当金予想や売上推移、利益推移
証券コード 5411 銘柄名 JFEホールディングス 最新株価をチェックYahoo!ファイナンス 【記事の内容】 5411JFEホールディングスの配当利回り 5411JFEホールディングスの利権確定日 …
続きを見る
進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)
連結経営成績(累計)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 事業利益 | 税引前四半期利益 | 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 | 基本的1株当たり 四半期利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 1,253,600 | 116,659 | 113,404 | 83,844 | 145.61 |
2022年3月期第1四半期 | 888,940 | 88,363 | 85,442 | 61,978 | 107.64 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 事業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する 当期利益 | 基本的1株当たり 当期利益 | |
第2四半期(累計) | 2,610,000 | 165,000 | 155,000 | 100,000 | 173.27 |
通期 | 5,370,000 | 235,000 | 220,000 | 140,000 | 241.66 |
売上収益の進捗率
単位:百万円 | 売上収益 | |
2023年3月期第1四半期 | 1,253,600 | |
通期予想(第1四半期) | 5,370,000 | |
通期予想(前回) | 前回未定 | |
進捗率(第1四半期予想) | 23.34% |
事業利益の進捗率
単位:百万円 | 事業利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 116,659 | |
通期予想(第1四半期) | 235,000 | |
通期予想(前回) | 前回未定 | |
進捗率(第1四半期予想) | 49.64% |
税引前利益の進捗率
単位:百万円 | 税引前利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 113,404 | |
通期予想(第1四半期) | 220,000 | |
通期予想(前回) | 前回未定 | |
進捗率(第1四半期予想) | 51.55% |
親会社の所有者に帰属する四半期利益の進捗率
単位:百万円 | 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 83,844 | |
通期予想(第1四半期) | 140,000 | |
通期予想(前回) | 前回未定 | |
進捗率(第1四半期予想) | 59.89% |
基本的1株当たり四半期利益の進捗率
単位:円 銭 | 基本的1株当たり四半期利益 | |
2023年3月期第1四半期 | 145.61 | |
通期予想(第1四半期) | 241.66 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 241.66 | |
進捗率(第1四半期予想) | 60.25% |
2023年3月期第2四半期決算短信
企業発表の資料はこちらです。
【PDF】2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)JFEホールディングス株式会社
発表日 |
2022年11月4日 |
配当金予想
第2四半期末配当金
50円
前回から10円UP
期末配当金(予想)
– 円
未発表
配当金合計(予想)
50円
前回から10円UP(期末配当金は未定)
発表された配当金予想
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2022年3月期 | 60.00 | 80.00 | 140.00 | ||
2023年3月期 | 50.00 | – | |||
2023年3月期予 | 50.00 |
配当利回り(予想)
3.62%
(期末配当金は未定のため含まれていません)
Yahoo!ファイナンス
配当実績
単位:円 | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 |
2017年3月期 | 30.00 | 30.00 | |||
2018年3月期 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | ||
2019年3月期 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | ||
2020年3月期 | 20.00 | 20.00 | |||
2021年3月期 | 10.00 | 10.00 | |||
2022年3月期 | 60.00 | 80.00 | 140.00 | ||
2023年3月期予 | 50.00 | 50.00 |
過去の売上や利益など財務状況を表・グラフ化した記事はこちらです。
気になる方はチェックしてみてください。
こちらもCHECK
-
【5411JFEホールディングス】2023年も高配当?株価・配当金予想や売上推移、利益推移
証券コード 5411 銘柄名 JFEホールディングス 最新株価をチェックYahoo!ファイナンス 【記事の内容】 5411JFEホールディングスの配当利回り 5411JFEホールディングスの利権確定日 …
続きを見る
進捗状況(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1株当たり四半期純利益)
連結経営成績(累計)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 事業利益 | 税引前四半期利益 | 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 | 基本的1株当たり 四半期利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 2,564,335 | 187,915 | 181,246 | 123,256 | 213.23 |
2022年3月期第2四半期 | 1,942,977 | 198,869 | 193,221 | 140,755 | 244.45 |
2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 銭) | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 事業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する 当期利益 | 基本的1株当たり 当期利益 | |
通期 | 5,260,000 | 255,000 | 240,000 | 155,000 | 267.52 |
売上収益の進捗率
単位:百万円 | 売上収益 | |
2023年3月期第2四半期 | 2,564,335 | |
通期予想(第2四半期) | 5,260,000 | 下方修正 |
通期予想(前回) | 5,370,000 | -110,000 |
進捗率(第2四半期予想) | 48.75% | |
進捗率(前回予想) | 47.75% |
事業利益の進捗率
単位:百万円 | 事業利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 187,915 | |
通期予想(第2四半期) | 255,000 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 235,000 | 20,000 |
進捗率(第2四半期予想) | 73.69% | |
進捗率(前回予想) | 79.96% |
税引前利益の進捗率
単位:百万円 | 税引前利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 181,246 | |
通期予想(第2四半期) | 240,000 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 220,000 | 20,000 |
進捗率(第2四半期予想) | 75.52% | |
進捗率(前回予想) | 82.38% |
親会社の所有者に帰属する四半期利益の進捗率
単位:百万円 | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 123,256 | |
通期予想(第2四半期) | 155,000 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 140,000 | 15,000 |
進捗率(第2四半期予想) | 79.52% | |
進捗率(前回予想) | 88.04% |
基本的1株当たり四半期利益の進捗率
単位:円 銭 | 基本的1株当たり四半期利益 | |
2023年3月期第2四半期 | 213.23 | |
通期予想(第2四半期) | 267.52 | 上方修正 |
通期予想(前回) | 241.66 | 25.86 |
進捗率(第2四半期予想) | 79.71% | |
進捗率(前回予想) | 88.24% |