証券コード
4754
銘柄名
トスネット
最新株価をチェック
最新株価をチェック
【記事の内容】
4754トスネットの配当利回り
4754トスネットの利権確定日
4754トスネットの財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2022年予想配当金 | 決算月 |
2.32% | 20円 | 9月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
【4754トスネット】会社概要
英語社名
TOSNETCORPORATION
URL
企業概要
東北地盤、警備会社。工事、イベントの交通誘導が主。電源供給も。セコムと提携。
決算日
9月
業種
サービス業
発行株数
4,732,600 株
株価
最新株価をチェック
最新株価をチェック
【4754トスネット】決算発表日
決算発表日 | |
2017年9月期 | |
2018年9月期 | 2018年11月13日 |
2019年9月期 | 2019年11月13日 |
2020年9月期 | 2020年11月12日 |
2021年9月期 | 2021年11月12日 |
【4754トスネット】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:千円
対前年比 | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年9月期 | 9,971,815 | |
2018年9月期 | 10,370,096 | 398,281 |
2019年9月期 | 10,761,220 | 391,124 |
2020年9月期 | 9,948,456 | -812,764 |
2021年9月期 | 9,918,900 | -29,556 |
2022年9月期予 | 10,000,000 | 81,100 |
単位:千円
売上増加率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年9月期 | 9,971,815 | ||
2018年9月期 | 10,370,096 | 398,281 | 103.99% |
2019年9月期 | 10,761,220 | 391,124 | 103.77% |
2020年9月期 | 9,948,456 | -812,764 | 92.45% |
2021年9月期 | 9,918,900 | -29,556 | 99.70% |
2022年9月期予 | 10,000,000 | 81,100 | 100.82% |
単位:千円
【4754トスネット】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:千円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年9月期 | 4,705,992 | 2,924,742 | 7,630,856 |
2018年9月期 | 5,036,268 | 2,905,105 | 7,990,839 |
2019年9月期 | 5,450,138 | 3,012,577 | 8,464,004 |
2020年9月期 | 5,597,104 | 3,068,386 | 8,666,457 |
2021年9月期 | 6,055,107 | 2,699,804 | 9,022,556 |
単位:千円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年9月期 | 7,630,856 | ||
2018年9月期 | 7,990,839 | 359,983 | 104.7% |
2019年9月期 | 8,464,004 | 473,165 | 105.9% |
2020年9月期 | 8,666,457 | 202,453 | 102.4% |
2021年9月期 | 9,022,556 | 356,099 | 104.1% |
単位:千円
【4754トスネット】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:千円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年9月期 | 2,195,399 | 674,379 | 2,869,778 |
2018年9月期 | 2,062,943 | 767,640 | 2,830,584 |
2019年9月期 | 2,003,312 | 831,363 | 2,834,675 |
2020年9月期 | 1,932,809 | 89,731 | 2,830,120 |
2021年9月期 | 1,919,903 | 790,914 | 2,710,818 |
単位:千円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年9月期 | 2,869,778 | ||
2018年9月期 | 2,830,584 | -39,194 | 98.6% |
2019年9月期 | 2,834,675 | 4,091 | 100.1% |
2020年9月期 | 2,830,120 | -4,555 | 99.8% |
2021年9月期 | 2,710,818 | -119,302 | 95.8% |
単位:千円
【4754トスネット】株主資本、純資産合計の推移
単位:千円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年9月期 | 4,679,001 | 4,761,077 |
2018年9月期 | 5,079,492 | 5,160,254 |
2019年9月期 | 5,597,647 | 5,629,328 |
2020年9月期 | 5,800,922 | 5,836,336 |
2021年9月期 | 6,294,052 | 6,311,737 |
単位:千円
【4754トスネット】利益推移(営業利益、税引前当期利益、当期利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、純利益
単位:千円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期利益 | |
2017年9月期 | 815,028 | 881,900 | 920,990 | 558,089 |
2018年9月期 | 818,207 | 904,818 | 904,839 | 518,775 |
2019年9月期 | 958,202 | 1,023,172 | 1,023,061 | 636,407 |
2020年9月期 | 431,905 | 596,799 | 596,827 | 321,527 |
2021年9月期 | 742,311 | 914,819 | 924,703 | 564,081 |
2022年9月期予 | 780,000 | 830,000 |
単位:千円
純利益増減・増減率(対前年比)
単位:千円
対前年比 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|
当期利益 | 純利益増減 | 純利益増減率 | |
2017年9月期 | 558,089 | ||
2018年9月期 | 518,775 | -39,314 | 93.0% |
2019年9月期 | 636,407 | 117,632 | 122.7% |
2020年9月期 | 321,527 | -314,880 | 50.5% |
2021年9月期 | 564,081 | 242,554 | 175.4% |
2022年9月期予 | 500,000 | -64,081 | 88.6% |
単位:千円
【4754トスネット】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
単位:円
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年9月期 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2018年9月期 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2019年9月期 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2020年9月期 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | ||
2021年9月期 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2022年9月期予 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年9月期 | ||
2018年9月期 | 118 | 22.8% |
2019年9月期 | 118 | 18.6% |
2020年9月期 | 70 | 22.1% |
2021年9月期 | 118 | 21.0% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年9月期 | ||
2018年9月期 | 2018年12月21日 | |
2019年9月期 | 2019年12月23日 | |
2020年9月期 | 2020年12月21日 | |
2021年9月期 | 2021年12月20日 |
【4754トスネット】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年9月期 | 62.4% |
2018年9月期 | 64.6% |
2019年9月期 | 66.5% |
2020年9月期 | 67.3% |
2021年9月期 | 70.0% |