証券コード
1662
銘柄名
石油資源開発
Yahoo!ファイナンス
【記事の内容】
【1662石油資源開発】の配当利回り
【1662石油資源開発】の利権確定日
【1662石油資源開発】の財務状況
(売上推移、資産推移、負債推移、利益推移、自己資本比率)
利益に対して配当金の割合
過去配当金支払開始日
決算発表日
【書いた人】
そのほか高配当・高利回り銘柄についても記事を書いています。
気になる方は、下記リンクからご確認ください。
【2022年】高配当・高利回り銘柄の配当金一覧、各銘柄の最新株価・決算短信情報まとめ
配当利回り
予想配当利回り | 2023年予想配当金 | 決算月 |
7.398% | 300円 | 3月 |
利権確定日
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日(休日の場合、前営業日) |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日(休日の場合、前営業日) |
目次
高配当銘柄、過去に高配当銘柄
会社概要
英語社名
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
URL
企業概要
資源開発大手。原油・天然ガスの探鉱、開発、生産。カナダ・オイルサンドで安定操業。
決算日
3月
業種
鉱業
発行株数
54,300,076 株
株価
Yahoo!ファイナンス
【1662石油資源開発】決算発表日
決算発表日 | |
2017年3月期 | |
2018年3月期 | 2018年5月11日 |
2019年3月期 | 2019年5月10日 |
2020年3月期 | 2020年5月14日 |
2021年3月期 | 2021年5月13日 |
2022年3月期 | 2022年5月13日 |
【1662石油資源開発】売上推移、売上増加率
売上推移
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
売上高 | 売上増減 | |
2017年3月期 | 207,130 | |
2018年3月期 | 230,629 | 23,499 |
2019年3月期 | 267,980 | 37,351 |
2020年3月期 | 318,822 | 50,842 |
2021年3月期 | 240,078 | -78,744 |
2022年3月期 | 249,140 | 9,062 |
2023年3月期予 | 244,344 | -4,796 |
単位:百万円
売上増加率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
売上高 | 売上増減 | 売上増加率 | |
2017年3月期 | 207,130 | ||
2018年3月期 | 230,629 | 23,499 | 111.35% |
2019年3月期 | 267,980 | 37,351 | 116.20% |
2020年3月期 | 318,822 | 50,842 | 118.97% |
2021年3月期 | 240,078 | -78,744 | 75.30% |
2022年3月期 | 249,140 | 9,062 | 103.77% |
2023年3月期予 | 244,344 | -4,796 | 98.07% |
単位:百万円
【1662石油資源開発】資産推移(流動資産、固定資産)
流動資産、固定資産、資産合計の推移
単位:百万円
流動資産 | 固定資産 | 資産合計 | |
2017年3月期 | 161,359 | 585,380 | 746,739 |
2018年3月期 | 169,151 | 530,384 | 699,536 |
2019年3月期 | 166,087 | 489,200 | 655,288 |
2020年3月期 | 213,054 | 414,078 | 627,132 |
2021年3月期 | 221,034 | 403,752 | 624,786 |
2022年3月期 | 226,920 | 245,021 | 471,941 |
単位:百万円
資産合計、資産増減、増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
資産合計 | 資産増減 | 資産増加率 | |
2017年3月期 | 746,739 | ||
2018年3月期 | 699,536 | -47,203 | 93.7% |
2019年3月期 | 655,288 | -44,248 | 93.7% |
2020年3月期 | 627,132 | -28,156 | 95.7% |
2021年3月期 | 624,786 | -2,346 | 99.6% |
2022年3月期 | 471,941 | -152,845 | 75.5% |
単位:百万円
【1662石油資源開発】負債推移(流動負債、固定負債)
流動負債、固定負債、負債合計の推移
単位:百万円
流動負債 | 固定負債 | 負債合計 | |
2017年3月期 | 37,911 | 198,218 | 236,129 |
2018年3月期 | 43,615 | 196,665 | 240,281 |
2019年3月期 | 32,378 | 172,752 | 205,131 |
2020年3月期 | 35,738 | 151,236 | 186,975 |
2021年3月期 | 103,776 | 86,517 | 190,294 |
2022年3月期 | 25,241 | 43,929 | 69,171 |
単位:百万円
負債合計推移、負債増減、負債増減率(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | (対前年比) | ||
---|---|---|---|
負債合計 | 負債増減 | 負債増加率 | |
2017年3月期 | 236,129 | ||
2018年3月期 | 240,281 | 4,152 | 101.8% |
2019年3月期 | 205,131 | -35,150 | 85.4% |
2020年3月期 | 186,975 | -18,156 | 91.1% |
2021年3月期 | 190,294 | 3,319 | 101.8% |
2022年3月期 | 69,171 | -121,123 | 36.3% |
単位:百万円
【1662石油資源開発】株主資本、純資産合計の推移
単位:百万円
株主資本合計 | 純資産合計 | |
2017年3月期 | 360,155 | 510,609 |
2018年3月期 | 332,140 | 459,255 |
2019年3月期 | 345,741 | 450,156 |
2020年3月期 | 365,212 | 440,157 |
2021年3月期 | 358,575 | 434,492 |
2022年3月期 | 323,602 | 402,770 |
単位:百万円
【1662石油資源開発】利益推移(営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益、親会社株主に帰属する当期純利益)
営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期利益
単位:百万円
営業利益 | 経常利益 | 税引前純利益 | 当期純利益 | |
2017年3月期 | 685 | 2,222 | 3,192 | 1,550 |
2018年3月期 | 8,764 | 3,828 | -69,403 | -69,643 |
2019年3月期 | 2,313 | 12,523 | 13,074 | 14,328 |
2020年3月期 | 14,283 | 32,635 | 31,903 | 27,114 |
2021年3月期 | 4,192 | 10,001 | -7,322 | -5,399 |
2022年3月期 | 19,809 | 43,674 | -18,501 | -28,153 |
2023年3月期予 | 20,916 | 28,758 |
単位:百万円
親会社株主に帰属する当期純利益増減(対前年比)
単位:百万円
(対前年比) | ||
---|---|---|
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益増減 | |
2017年3月期 | 3,443 | |
2018年3月期 | -30,959 | -34,402 |
2019年3月期 | 14,770 | 45,729 |
2020年3月期 | 26,815 | 12,045 |
2021年3月期 | -2,725 | -29,540 |
2022年3月期 | -30,988 | -28,263 |
2023年3月期予 | 25,590 | 56,578 |
単位:百万円
1株当たり当期純利益(EPS)推移
1株当たり当期純利益(EPS) | |
2017年3月期 | 60.24 |
2018年3月期 | -541.70 |
2019年3月期 | 258.44 |
2020年3月期 | 469.18 |
2021年3月期 | -47.73 |
2022年3月期 | -545.64 |
2023年3月期予 | 468.67 |
【1662石油資源開発】1株配当金、配当金総額、配当性向
1株配当金
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末配当金 | 1株配当金合計 | |
2017年3月期 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | ||
2018年3月期 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||
2019年3月期 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | ||
2020年3月期 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2021年3月期 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2022年3月期 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2023年3月期予 |
配当金予想については、直近の四半期決算短信でご確認ください。
2022.11.10 【PDF】2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)石油資源開発株式会社
配当金総額、配当性向
単位:百万円
配当金総額 | 配当性向 | |
2017年3月期 | 857 | 24.9% |
2018年3月期 | 1,143 | – |
2019年3月期 | 2,286 | 15.5% |
2020年3月期 | 2,857 | 10.7% |
2021年3月期 | 2,857 | – |
2022年3月期 | 2,821 | – |
2023年3月期予 | 29.9% |
配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
配当金支払開始日
中間配当支払開始予定日 | 期末配当支払開始予定日 | |
2017年3月期 | ||
2018年3月期 | 2017年12月13日 | 2018年6月29日 |
2019年3月期 | 2018年12月13日 | 2019年6月28日 |
2020年3月期 | 2019年12月16日 | 2020年6月29日 |
2021年3月期 | 2020年12月14日 | 2021年6月28日 |
2022年3月期 | 2021年12月13日 | 2022年6月29日 |
【1662石油資源開発】自己資本比率
自己資本比率 | |
2017年3月期 | 58.6% |
2018年3月期 | 60.8% |
2019年3月期 | 63.6% |
2020年3月期 | 64.2% |
2021年3月期 | 64.0% |
2022年3月期 | 78.7% |
発行済み株式総数
発行済株式総数 | |
2017年3月期 | 57,154,776 |
2018年3月期 | 57,154,776 |
2019年3月期 | 57,154,776 |
2020年3月期 | 57,154,776 |
2021年3月期 | 57,154,776 |
2022年3月期 | 57,154,776 |